Z nagrzewnicą elektryczną MPA 300-700 E EC A31
Zastosowanie
Centrala nawiewna MPA EC zapewnia filtrację, podgrzanie świeżego powietrza i nawiew powietrza do pomieszczeń.
Obudowa
Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych ze stopu aluminiowo-cynkowego, a wełna mineralna o grubości 30 mm zapewnia izolację zarówno termiczną, jak i akustyczną.
Filtr
Centrala nawiewna jest wyposażona w filtr zgrubny 60%/G4. Opcjonalnie dostępny jest filtr klasy ePM10 90%/F7.
Nagrzewnica
Nagrzewnica elektryczna zapewnia podgrzewanie powietrza nawiewanego w okresie zimowym.
Wentylatory
Centrale są wyposażone w wentylatory odśrodkowe z wysokowydajnymi silnikami EC z wirnikiem zewnętrznym.
Montaż
Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, podwieszanego lub ściennego za pomocą wsporników. Urządzenie może być montowane w przestrzeniach technicznych lub głównych pomieszczeniach użytkowych (nad sufitem podwieszanym, we wnęce lub na powierzchni). Wszystkie połączenia elektryczne wykonuje się za pomocą listwy zaciskowej znajdującej się w puszce przyłączeniowej. Należy zapewnić łatwy dostęp do centrali wentylacyjnej w celu przeprowadzenia prac serwisowych lub konserwacyjnych (czyszczenie filtrów).
Sterowanie i automatyka
Centrale wentylacyjne MPA E EC są wyposażone w zintegrowany system sterowania. Automatyka A31 umożliwia integrację z systemem zarządzania budynkiem BMS. Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno).
MPA 300 E-1.7 EC A31 | MPA 300 E-5.1 EC A31 | MPA 400 E-2.4 EC A31 | MPA 400 E-3.3 EC A31 | MPA 400 E-6.0 EC A31 | |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50 Hz] | 1~230 | 3~400 | 1~230 | 3~400 | 3~400 |
Maksymalna moc wentylatora [kW] | 0,064 | 0,064 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
Maksymalna moc nagrzewnicy elektrycznej [kW] | 1,7 | 5,1 | 2,4 | 3,3 | 6,0 |
Moc całkowita [kW] | 1,764 | 5,164 | 2,462 | 3,362 | 6,062 |
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Maksymalne całkowite natężenie prądu [A] | 7,7 | 7,4 | 12 | 5,4 | 9,7 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 365 | 354 | 430 | 430 | 430 |
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m od obudowy przy maksymalnym przepływie powietrza [dBA] | 35 | 35 | 31 | 31 | 31 |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | -30...+40 | ||||
Materiał obudowy | stop aluminiowo-cynkowy | ||||
Izolacja | 30 mm, wełna mineralna | ||||
Filtr | filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7) | ||||
Wymiar przewodu powietrznego [mm] | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
Waga [kg] | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
MPA 700 E-3.0 EC A31 | MPA 700 E-6.0 EC A31 | MPA 700 E-9.0 EC A31 | |||
---|---|---|---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50 Hz] | 3~400 | 3~400 | 3~400 | ||
Maksymalna moc wentylatora [kW] | 0,116 | 0,116 | 0,116 | ||
Maksymalna moc nagrzewnicy elektrycznej [kW] | 3,0 | 6,0 | 9,0 | ||
Moc całkowita [kW] | 3,116 | 6,116 | 9,116 | ||
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Maksymalne całkowite natężenie prądu [A] | 5 | 10 | 14,6 | ||
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 760 | 760 | 760 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m od obudowy przy maksymalnym przepływie powietrza [dBA] | 41 | 41 | 41 | ||
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | -30...+40 | ||||
Materiał obudowy | stop aluminiowo-cynkowy | ||||
Izolacja | 30 mm, wełna mineralna | ||||
Filtr | filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7) | ||||
Wymiar przewodu powietrznego [mm] | 250 | 250 | 250 | ||
Waga [kg] | 27 | 27 | 27 |
Wymiary:
Model | Wymiary [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | L | W | H | L1 | L2 | W1 | W2 | |
MPA 300 E EC A31 | 160 | 850 | 400 | 290 | 903 | 950 | 514 | 313 |
MPA 400 E EC A31 | 200 | 850 | 400 | 350 | 903 | 972 | 514 | 313 |
MPA 700 E EC A31 | 250 | 850 | 460 | 350 | 903 | 972 | 565 | 353 |

Wykresy:


