SR
Zastosowanie
Tłumik akustyczny stosuje się w celu obniżenia poziomu hałasu powstającego podczas pracy urządzeń w systemach wentylacyjnych. Stosowany jest do okrągłych kanałów wentylacyjnych.
Konstrukcja
Wykonana z ocynkowanej stali obudowa tłumika SR wypełniona jest dźwiękochłonnym materiałem ognioodpornym z ochronną powłoką (przed wydmuchiwaniem włókien). Tłumik jest wyposażony w króćce przyłączeniowe z gumowym uszczelnieniem, które pozwalają hermetycznie połączyć go z kanałami wentylacyjnymi.
Montaż
Konstrukcje tłumików pozwalają umocować je do okrągłych przewodów wentylacyjnych za pomocą klamer w dowolnym położeniu. Lepszy efekt tłumienia można osiągnąć za pomocą instalacji tłumików szeregowo jeden za drugim.
Montaż w układzie z centralą wentylacyjną
Zalecamy montaż minimum dwóch tłumików na kanale nawiewnym oraz wywiewnym z pomieszczenia.
Obniżenie poziomu szumu [dB] (pasma częstotliwości Hz) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | |
SR 100/600 | 4 | 8 | 10 | 20 | 34 | 30 | 13 | 14 |
SR 100/900 | 5 | 10 | 15 | 23 | 44 | 30 | 16 | 15 |
SR 100/1200 | 6 | 11 | 19 | 28 | 50 | 34 | 20 | 18 |
SR 125/600 | 3 | 5 | 6 | 15 | 28 | 17 | 10 | 9 |
SR 125/900 | 4 | 9 | 12 | 22 | 43 | 22 | 16 | 12 |
SR 125/1200 | 4 | 9 | 16 | 27 | 48 | 27 | 21 | 17 |
SR 150/600 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 11 | 7 | 7 |
SR 150/900 | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | 25 | 13 | 14 |
SR 150/1200 | 4 | 8 | 14 | 25 | 43 | 30 | 18 | 19 |
SR 160/600 | 2 | 4 | 8 | 17 | 33 | 11 | 7 | 7 |
SR 160/900 | 2 | 5 | 10 | 19 | 37 | 25 | 13 | 15 |
SR 160/1200 | 4 | 10 | 14 | 24 | 42 | 30 | 19 | 20 |
SR 200/600 | 2 | 4 | 6 | 10 | 27 | 13 | 7 | 7 |
SR 200/900 | 3 | 7 | 11 | 20 | 39 | 23 | 8 | 7 |
SR 200/1200 | 4 | 10 | 14 | 23 | 40 | 26 | 13 | 12 |
SR 250/600 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 12 | 7 | 6 |
SR 250/900 | 4 | 5 | 7 | 16 | 32 | 20 | 12 | 10 |
SR 250/1200 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | 22 | 14 | 12 |
SR 315/600 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 9 | 6 | 5 |
SR 315/900 | 3 | 5 | 8 | 17 | 30 | 14 | 10 | 8 |
SR 315/1200 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | 18 | 14 | 10 |
Wymiary tłumików:
Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||
---|---|---|---|---|
D | D1 | L | ||
SR 100/600 | 99 | 202 | 600 | 2,9 |
SR 100/900 | 99 | 202 | 900 | 4,0 |
SR 100/1200 | 99 | 202 | 1200 | 5,2 |
SR 125/600 | 125 | 225 | 600 | 3,3 |
SR 125/900 | 125 | 225 | 900 | 4,6 |
SR 125/1200 | 125 | 225 | 1200 | 5,9 |
SR 150/600 | 149 | 252 | 600 | 3,7 |
SR 150/900 | 149 | 252 | 900 | 5,1 |
SR 150/1200 | 149 | 252 | 1200 | 6,5 |
SR 160/600 | 159 | 252 | 600 | 3,7 |
SR 160/900 | 159 | 252 | 900 | 5,1 |
SR 160/1200 | 159 | 252 | 1200 | 6,5 |
SR 200/600 | 198 | 318 | 600 | 4,65 |
SR 200/900 | 198 | 318 | 900 | 6,45 |
SR 200/1200 | 198 | 318 | 1200 | 8,1 |
SR 250/600 | 248 | 358 | 600 | 5,6 |
SR 250/900 | 248 | 358 | 900 | 7,8 |
SR 250/1200 | 248 | 358 | 1200 | 10 |
SR 315/600 | 313 | 403 | 600 | 7,1 |
SR 315/900 | 313 | 403 | 900 | 10,1 |
SR 315/1200 | 313 | 403 | 1200 | 13 |
Lokalizacja tłumików w układzie z centralą wentylacyjną:
Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów