Z nagrzewnicą wodną MPA 1000-4000 W EC A31
Zastosowanie
Centrala nawiewna MPA EC zapewnia filtrację, podgrzewanie i nawiew powietrza do pomieszczeń.
Obudowa
Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych ze stopu aluminiowo cynkowego, a wełna mineralna o grubości 30 mm zapewnia izolację zarówno termiczną, jak i akustyczną.
Filtr
Centrala nawiewna jest wyposażona w filtr zgrubny 60%/G4. Opcjonalnie dostępny jest filtr klasy ePM10 90%/F7.
Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna zapewnia ogrzewanie powietrza nawiewanego w okresie zimowym.
Wentylatory
Centrale są wyposażone w wentylatory odśrodkowe z wysokowydajnymi silnikami EC z wirnikiem zewnętrznym.
Montaż
Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, podwieszanego lub ściennego za pomocą wsporników. Urządzenie może być montowane w przestrzeniach technicznych lub głównych pomieszczeniach użytkowych (nad sufitem podwieszanym, we wnęce lub na powierzchni). Wszystkie połączenia elektryczne wykonuje się za pomocą listwy zaciskowej znajdującej się w puszce przyłączeniowej. Należy zapewnić łatwy dostęp do centrali wentylacyjnej w celu przeprowadzenia prac serwisowych lub konserwacyjnych (czyszczenie filtrów).
Sterowanie i automatyka
Centrale wentylacyjne MPA W EC są wyposażone w zintegrowany system sterowania. Automatyka A31 umożliwia integrację z systemem zarządzania budynkiem BMS. Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno).
MPA 1000 W EC A31 | |
---|---|
Napięcie zasilania [V/50 Hz] | 1~230 |
Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej | 4 |
Średnica przyłącza wymiennika ciepła [in] | 1 |
Maksymalna moc wentylatora [kW] | 0,165 |
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A] | 1,23 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 920 |
Maksymalna temperatura wody [°C] | 150 |
oziom ciśnienia akustycznego przez obudowę w odległości 3 m [dBA] | 48 |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | -30...+40 |
Materiał obudowy | stop aluminiowo-cynkowy |
Izolacja | 30 mm, wełna mineralna |
Filtr | filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7) |
Wymiar przewodu wentylacyjnego [mm] | 400 - 200 |
Waga [kg] | 35 |
MPA 1500 W EC A31 | MPA 2000 W EC A31 | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50 Hz] | 1~230 | 1~230 |
Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej | 4 | 4 |
Średnica przyłącza wymiennika ciepła [in] | 1 | 1 |
Maksymalna moc wentylatora [kW] | 0,222 | 0,387 |
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A] | 1,6 | 1,7 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 1445 | 2150 |
Maksymalna temperatura wody [°C] | 150 | 150 |
ustycznego przez obudowę w odległości 3 m [dBA] | 49 | 53 |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | -30...+40 | |
Materiał obudowy | stop aluminiowo-cynkowy | |
Izolacja | 30 mm, wełna mineralna | |
Filtr | filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7) | |
Wymiar przewodu wentylacyjnego [mm] | 500 x 250 | 500 x 300 |
Waga [kg] | 49 | 45 |
MPA 3000 W EC A31 | MPA 4000 W EC A31 | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50 Hz] | 1~230 | 1~230 |
Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej | 4 | 4 |
Średnica przyłącza wymiennika ciepła [in] | 1 1/4 | 1 3/8 |
Maksymalna moc wentylatora [kW] | 0,425 | 0,698 |
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A] | 1,8 | 1,06 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 2930 | 4950 |
Maksymalna temperatura wody [°C] | 150 | 150 |
Poziom ciśnienia akustycznego przez obudowę w odległości 3 m [dBA] | 52 | 54 |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | -30...+40 | |
Materiał obudowy | stop aluminiowo-cynkowy | |
Izolacja | 30 mm, wełna mineralna | |
Filtr | filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7) | |
Wymiar przewodu wentylacyjnego [mm] | 600 x 300 | 700 x 400 |
Waga [kg] | 50 | 58 |
Wymiary:
Model | Wymiary [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | |
MPA 1000 W EC A31 | 900 | 600 | 380 | 770 | 65 | 653 | 746 | 400 | 200 | 250 |
MPA 1500 W EC A31 | 900 | 700 | 440 | 770 | 65 | 754 | 847 | 500 | 250 | 318 |
MPA 2000 W EC A31 | 900 | 700 | 440 | 770 | 65 | 754 | 847 | 500 | 300 | 318 |
MPA 3000 W EC A31 | 1200 | 800 | 500 | 1070 | 65 | 853 | 944 | 600 | 300 | 368 |
MPA 4000 W EC A31 | 1200 | 940 | 550 | 1070 | 65 | 993 | 1087 | 700 | 400 | 380 |

Wykresy:




