TT Silent-M (NEW)
ZALETY
Zastosowanie
TT Silent-M jest zamontowany w specjalnie skonstruowanej obudowie - odpornej na działanie temperatury oraz izolowanej akustycznie.
TT Silent-M to połączenie szerokich możliwości i wysokiej wydajności zarówno wentylatorów osiowych, jak i odśrodkowych – zapewnia silny strumień powietrza i wysoki spręż.
TT Silent-M jest polecany w celu uzyskania wydajnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń różnego zastosowania o wysokich wymogach co do poziomu hałasu, np. w bibliotekach, salach konferencyjnych, instytucjach naukowych, przedszkolach, itp.
TT Silent-M jest przeznaczony do stosowania z kanałami okrągłymi o śr. 100-315 mm. Maksymalna wydajność wentylatora do 1950 m3/h.
Obudowa
- Zewnętrzna część obudowy wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny.
- Wewnętrzna izolacja w postaci 50 mm warstwy wełny mineralnej.
- Wewnętrzna część obudowy oraz wirnik wykonane są z wysokogatunkowego ABS. Perforacja wewnętrznej części obudowy powoduje rozproszenie fal dźwiękowych i zwiększa absorbcję dźwięku w warstwie izolacyjnej.
- Specjalny profil łopat wirnika oraz ukształtowanie obudowy pozwala na precyzyjne prowadzenie skoncentrowanego strumienia powietrza oraz minimalizowanie jego oporów przepływu.
- Wyposażona w puszkę przyłączeniową.
Silnik
- Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe.
- Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termozabezpieczenie (bezpiecznik termiczny).
- Stopień ochrony silnika: IP X4.
Montaż
- Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora.
- Obudowa wentylatora wyposażona jest we wspornik mocujący, dzięki któremu wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu.
- Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo (w celu zwiększenia ciśnienia pracy).
- Przyłączenie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Sterowanie
Silnik trzybiegowy można sterować za pomocą zewnętrznego przełącznika biegów P3-1-300 (do osobnego zakupu).
| TT Silent-M 100 | TT Silent-M 125 | TT Silent-M 150 TT Silent-M 160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom obrotów | min | max | min | max | min | max |
| Napięcie [V] | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 | |||
| Moc [W] | 24 | 26 | 25 | 29 | 45 | 52 |
| Pobór prądu [A] | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,23 |
| Wydajność [m3/h] | 170 | 240 | 230 | 340 | 405 | 555 |
| Obroty [min-1] | 2030 | 2630 | 1650 | 2310 | 1970 | 2645 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 24 | 29 | 23 | 28 | 26 | 33 |
| Maksymalna temperatura pracy [ºC] | 60 | 60 | 60 | |||
| Klasa energetyczna | D | D | C | |||
| Stopień ochrony | IP X4 | IP X4 | IP X4 | |||
| TT Silent-M 200 | TT Silent-M 250 | TT Silent-M 315 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom obrotów | min | max | min | max | min | max |
| Napięcie [V] | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 | |||
| Moc [W] | 78 | 110 | 127 | 178 | 213 | 313 |
| Pobór prądu [A] | 0,35 | 0,49 | 0,52 | 0,79 | 0,93 | 1,41 |
| Wydajność [m3/h] | 810 | 1020 | 1050 | 1330 | 1530 | 1950 |
| Obroty [min-1] | 2015 | 2445 | 1950 | 2495 | 1975 | 2545 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 31 | 36 | 34 | 38 | 36 | 40 |
| Maksymalna temperatura pracy [ºC] | 60 | 60 | 60 | |||
| Klasa energetyczna | C | - | - | |||
| Stopień ochrony | IP X4 | IP X4 | IP X4 | |||
Wymiary
| Typ | Wymiary [mm] | Waga (kg) | Nr rys. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | B1 | L | H | |||
| TT Silent-M 100 | 98 | 215 | 243 | 505 | 237 | 4,6 | 1 |
| TT Silent-M 125 | 123 | 215 | 243 | 474 | 237 | 4,6 | 1 |
| TT Silent-M 150 | 147 | 247 | 274 | 580 | 260 | 6,1 | 1 |
| TT Silent-M 160 | 157 | 247 | 274 | 580 | 260 | 6,1 | 1 |
| TT Silent-M 200 | 198 | 293 | 386 | 550 | 295 | 8,0 | 2 |
| TT Silent-M 250 | 248 | 358 | 445 | 658 | 360 | 15,0 | 2 |
| TT Silent-M 315 | 313 | 432 | 520 | 780 | 434 | 25,0 | 2 |
Wykresy
