KSK
Zastosowanie
Wentylator przeznaczony jest do usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego, zadymionego, gorącego powietrza (do 120°C) i oparów tłuszczu, w warunkach wysokich oporów powietrza w systemie. Polecany jest do zastosowania w systemach wentylacji pomieszczeń kuchennych i piekarniczych (w profesjonalnej gastronomii) oraz w pomieszczeniach przemysłowych do usuwania gazów spawalniczych.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej i jest wewnętrznie izolowana warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm. Blok obrotowy wirnika i silnika zapewnia łatwy dostęp do wewnętrznych elementów wentylatora dla łatwego i skutecznego czyszczenia. Średnica kołnierza wlotowego i wylotowego jest zgodna ze standardowymi wymiarami kanałów wentylacyjnych. Kołnierze są wyposażone w gumową uszczelkę. Wentylator jest zainstalowany w ramy montażowe ze zintegrowanymi złączami antywibracyjnymi.
Silnik
Wentylator jest wyposażony w niezawodny, bezobsługowy silnik z bardzo wydajnym stalowym wirnikiem odśrodkowym. Silnik jest wyposażony w zintegrowane styki termiczne z wyprowadzonymi zaciskami na zewnątrz w celu podłączenia do zewnętrznego zabezpieczenia urządzenia. Wirnik jest zamontowany na wale silnika i jest wyważony statycznie i dynamicznie. Silnik ma izolację uzwojenia klasy F i stopień ochrony IP54.
Regulacja prędkości
Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Podłączenie
Wentylator przeznaczony jest do połączenia z kanałami okrągłymi systemu wentylacyjnego. Skrzynka przyłączeniowa umieszczona jest na bloku silnika. Przyłączenie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
KSK 150 4D / KSK 160 4D | KSK 200 4D | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 3~ 380 | 3~ 380 |
Moc [W] | 180 | 750 |
Pobór prądu [A] | 0,6 | 2 |
Wydajność [m3/h] | 730 | 1650 |
Obroty [min-1] | 1455 | 1465 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 41 | 45 |
Temperatura pracy [°C] | od -20 do +120 | od -20 do +120 |
Stopień ochrony | IP 54 | IP 54 |
KSK 250 4D | KSK 315 2D | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 3~ 380 | 3~400 |
Moc [W] | 1500 | 1225 |
Pobór prądu [A] | 3,4 | 2,80 |
Wydajność [m3/h] | 3500 | 4710 |
Obroty [min-1] | 1470 | 3025 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 51 | 52 |
Temperatura pracy [°C] | od -20 do +120 | od -20 do +120 |
Stopień ochrony | IP 54 | IP 54 |
KSK 355 2D | KSK 400 4D | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 3~400 | 3~400 |
Moc [W] | 3145 | 785 |
Pobór prądu [A] | 6,12 | 2,25 |
Wydajność [m3/h] | 6185 | 5098 |
Obroty [min-1] | 2652 | 1470 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 54 | 53 |
Temperatura pracy [°C] | od -20 do +120 | od -20 do +120 |
Stopień ochrony | IP 54 | IP 54 |
KSK 450 4D | |
---|---|
Napięcie [V] | 3~400 |
Moc [W] | 1350 |
Pobór prądu [A] | 2,81 |
Wydajność [m3/h] | 7840 |
Obroty [min-1] | 1450 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 56 |
Temperatura pracy [°C] | od -20 do +120 |
Stopień ochrony | IP 54 |
Wymiary
Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | B1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
KSK 150 4D | 150 | 410 | 330 | 540 | 365 | 525 | 500 | 470 | 475 | 205 | 17,0 |
KSK 160 4D | 160 | 410 | 330 | 540 | 365 | 525 | 500 | 470 | 475 | 205 | 17,0 |
KSK 200 4D | 200 | 485 | 365 | 600 | 425 | 625 | 600 | 570 | 515 | 235 | 25,0 |
KSK 250 4D | 250 | 575 | 435 | 665 | 505 | 700 | 675 | 645 | 620 | 285 | 40,0 |
KSK 315 2D | 315 | 690 | 550 | 708 | 600 | 715 | 700 | 650 | 672 | 327 | 60 |
KSK 355 2D | 355 | 740 | 600 | 764 | 655 | 727 | 700 | 650 | 737 | 352 | 65 |
KSK 400 4D | 400 | 906 | 700 | 900 | 790 | 908 | 900 | 850 | 747 | 402 | 92 |
KSK 450 4D | 450 | 996 | 750 | 980 | 870 | 925 | 900 | 850 | 782 | 437 | 109 |
Wykresy
- Atest higieniczny (pdf 110 KB)
- Deklaracja zgodnosci (pdf 41 KB)
- Dokumentacja techniczno-ruchowa (pdf 2 MB)
- KSK 150 4D (dwg 118 KB)
- KSK 150 4E (dwg 115 KB)
- KSK 160 4D (dwg 113 KB)
- KSK 160 4E (dwg 113 KB)
- KSK 200 4D (dwg 121 KB)
- KSK 200 4E (dwg 121 KB)
- KSK 250 4D (dwg 123 KB)
- KSK 250 4E (dwg 123 KB)
- Karta produktu (pdf 2 MB)
- Obraz wysokiej jakosci (psd 9 MB)