VKP EC
Zastosowanie
Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKP wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Zastosowanie silników EC w wentylatorze VKP pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej 1,5 – 3 razy, jednocześnie zachowano wysoką sprawność i niski poziom szumu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastosowania wentylatorów w budynkach użyteczności publicznej (banki, supermarkety, restauracje, hotele), czy w pobliżu stref zamieszkania. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500 mm.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora jest wykonana ze stali ocynkowanej. Wszystkie wewnętrzne elementy są połączone między sobą za pomocą nitów.
Silnik
W wentylatorach są wykorzystywane bardzo wydajne silniki prądu stałego z technologią EC z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, uzyskać wysoką efektywność i zapewnia optymalne sterowanie w całej skali prędkości obrotowej. Niewątpliwą zaletą silnika elektro-komutatorowego jest wysoki KPD (kontrola parametrów ruchu).
Wbudowane funkcje i sterowanie
Sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V (regulowanie wydajności może być uzależnione od sygnału z czujników temperatury, ciśnienia, zapylenia i innych parametrów). Maksymalna prędkość obrotów nie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego w sieci (możliwa jest praca jak w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz jaki i 60 Hz). Wentylatory można podłączyć do integralnej sieci sterowania wentylacją w budynku, co pozwala z wysoką dokładnością sterować pracą podłączonych do sieci wentylatorów. Na monitorze komputera pokazane są wszystkie parametry systemu i w razie konieczności można centralnie zmieniać indywidualne parametry pracy dla każdego wentylatora w sieci.
Montaż
Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań wentylatory z systemem wentylacyjnym powinny być połączone za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze w celu kontroli i konserwacji zastosowano uchylną pokrywę w obudowie.
VKP 300x150 M1 EC | VKP 300x150 L1 EC | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 1~200-277 | 1~200-277 |
Moc [W] | 97 | 101 |
Pobór prądu [A] | 0.73 | 0.80 |
Wydajność [m3/h] | 565 | 665 |
Obroty [min-1] | 3300 | 3500 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 44 | 46 |
Temperatura pracy [°C] | -25..+50 | |
Klasa energetyczna | B | B |
Stopień ochrony silnika | IP55 | IP54 |
Stopień ochrony | IPX4 |
VKP 400x200 M1 EC | VKP 400x200 L1 EC | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 1~200-277 | 1~200-277 |
Moc [W] | 91 | 192 |
Pobór prądu [A] | 0.69 | 1.43 |
Wydajność [m3/h] | 810 | 1190 |
Obroty [min-1] | 2470 | 3010 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 43 | 47 |
Temperatura pracy [°C] | -25..+50 | |
Klasa energetyczna | B | - |
Stopień ochrony silnika | IP55 | IP54 |
Stopień ochrony | IPX4 |
VKP 500x250 M1 EC | VKP 500x250 L1 EC | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 1~200-277 | 1~200-277 |
Moc [W] | 252 | 444 |
Pobór prądu [A] | 1.85 | 3.35 |
Wydajność [m3/h] | 1590 | 2870 |
Obroty [min-1] | 2500 | 3100 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 45 | 51 |
Temperatura pracy [°C] | -25..+50 | |
Stopień ochrony silnika | IP54 | |
Stopień ochrony | IPX4 |
VKP 500x300 L1 EC | VKP 600x300 M1 EC | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 1~200-277 | 1~200-277 |
Moc [W] | 445 | 326 |
Pobór prądu [A] | 3.33 | 2.45 |
Wydajność [m3/h] | 3230 | 2545 |
Obroty [min-1] | 3100 | 2000 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 51 | 48 |
Temperatura pracy [°C] | -25..+50 | |
Stopień ochrony silnika | IP54 | |
Stopień ochrony | IPX4 |
VKP 600x350 M1 EC | VKP 600x350 L3 EC | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 1~200-277 | 3~380-480 |
Moc [W] | 361 | 1308 |
Pobór prądu [A] | 2.62 | 2.35 |
Wydajność [m3/h] | 2815 | 4290 |
Obroty [min-1] | 2000 | 3160 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 49 | 55 |
Temperatura pracy [°C] | -25..+50 | |
Stopień ochrony silnika | IP54 | |
Stopień ochrony | IPX4 |
VKP 700x400 M1 EC | VKP 700x400 L3 EC | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 1~200-277 | 3~380-480 |
Moc [W] | 795 | 2748 |
Pobór prądu [A] | 3.48 | 2.80 |
Wydajność [m3/h] | 5710 | 6810 |
Obroty [min-1] | 1400 | 2530 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 53 | 57 |
Temperatura pracy [°C] | -25..+50 | |
Stopień ochrony silnika | IP54 | |
Stopień ochrony | IPX4 |
VKP 800x500 M3 EC | VKP 800x500 L3 EC | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 3~380-480 | 3~380-480 |
Moc [W] | 2025 | 2925 |
Pobór prądu [A] | 2.01 | 3.05 |
Wydajność [m3/h] | 8395 | 8535 |
Obroty [min-1] | 1470 | 2400 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 60 | 63 |
Temperatura pracy [°C] | -25..+50 | |
Stopień ochrony silnika | IP54 | |
Stopień ochrony | IPX4 |
VKP 900x500 L3 EC | VKP 1000x500 L3 EC | |
---|---|---|
Napięcie [V] | 3~380-480 | 3~380-480 |
Moc [W] | 3429 | 3429 |
Pobór prądu [A] | 5.00 | 5.00 |
Wydajność [m3/h] | 11190 | 11190 |
Obroty [min-1] | 1800 | 1800 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 66 | 66 |
Temperatura pracy [°C] | -25..+50 | |
Stopień ochrony silnika | IP54 | |
Stopień ochrony | IPX4 |
Wymiary wentylatorów:
Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L | ||
VKP 300x150 M1 EC | 300 | 320 | 340 | 150 | 170 | 190 | 228 | 350 | 5.5 |
VKP 300x150 L1 EC | 300 | 320 | 340 | 150 | 170 | 190 | 228 | 350 | 6.0 |
VKP 400x200 M1 EC | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 278 | 440 | 8.3 |
VKP 400x200 L1 EC | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 286 | 440 | 10.0 |
VKP 500x250 M1 EC | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 328 | 530 | 15.7 |
VKP 500x250 L1 EC | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 360 | 530 | 17.9 |
VKP 500x300 L1 EC | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 410 | 530 | 18.7 |
VKP 600x300 M1 EC | 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 407 | 650 | 24.1 |
VKP 600x350 L3 EC | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 512 | 650 | 36.0 |
VKP 600x350 M1 EC | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 457 | 650 | 25.2 |
VKP 700x400 L3 EC | 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 555 | 750 | 43.0 |
VKP 700x400 M1 EC | 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 496 | 750 | 42.2 |
VKP 800x500 L3 EC | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 670 | 850 | 54.3 |
VKP 800x500 M3 EC | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 614 | 850 | 62.3 |
VKP 900x500 L3 EC | 900 | 920 | 940 | 500 | 520 | 540 | 656 | 950 | 72.0 |
VKP 1000x500 L3 EC | 1000 | 1020 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 656 | 950 | 77.0 |

Wykresy:





Atest higieniczny (pdf 544,89 KB)
Deklaracja zgodnosci (pdf 38,83 KB)
Dokumentacja techniczno-ruchowa (pdf 1,9 MB)
Karta produktu (pdf 534,37 KB)
Obraz wysokiej jakosci (psd 49,03 MB)
VKP 1000X500 EC (dwg 98,73 KB)
VKP 600X300 EC (dwg 102,64 KB)
VKP 600X350 EC (dwg 107,32 KB)
VKP 700X400 EC (dwg 100,26 KB)
VKP 800X500 EC (dwg 110,77 KB)
VKP 900X500 EC (dwg 98,48 KB)