ZALETY
Niski poziom hałasu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika
Montaż pod dowolnym kątem
Niskie zużycie energii
Cicha praca
Długa żywotność
Regulacja w całym zakresie pracy
| VKM 100 EC | VKM 125 EC | VKM 150 EC | VKM 160 EC | VKM 200 EC |
| Napięcie [V] | 1~ 220-277 |
| Moc [W] | 90 | 83 | 98 | 95 | 83 |
| Pobór prądu [A] | 0,70 | 0,58 | 0,73 | 0,72 | 0,63 |
| Wydajność [m3/h] | 345 | 480 | 620 | 685 | 845 |
| Obroty [min-1] | 3600 | 3400 | 2800 | 2800 | 2500 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 44 | 45 | 47 | 47 | 47 |
| Temperatura pracy [°C] | -25...+60 |
| Klasa energetyczna | B | B | B | B | B |
| Stopień ochrony | IP X4 |
| VKMS 200 EC | VKM 250 EC Q | VKM 250 EC | VKM 315 EC | VKMS 315 EC |
| Napięcie [V] | 1~ 220-277 |
| Moc [W] | 100 | 100 | 164 | 164 | 270 |
| Pobór prądu [A] | 0,74 | 0,74 | 1,15 | 1,15 | 1,80 |
| Wydajność [m3/h] | 1010 | 985 | 1230 | 1370 | 2100 |
| Obroty [min-1] | 2400 | 2500 | 2900 | 2900 | 2300 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 48 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Temperatura pracy [°C] | -25...+60 |
| Klasa energetyczna | B | B | - | - | - |
| Stopień ochrony | IP X4 |
Wymiary wentylatorów
| Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) |
| D | D1 | H | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 |
| VKM 100 EC | 98 | 255 | 340 | 310 | 270 | 203 | 20 | 25 | 30 | 3,45 |
| VKM 125 EC | 123 | 255 | 340 | 310 | 270 | 203 | 20 | 25 | 30 | 3,58 |
| VKM 150 EC | 149 | 305 | 365 | 360 | 320 | 220 | 25 | 25 | 30 | 4,17 |
| VKM 160 EC | 159 | 305 | 365 | 360 | 320 | 220 | 25 | 25 | 30 | 4,32 |
| VKM 200 EC | 198 | 345 | 435 | 395 | 355 | 245 | 25 | 30 | 40 | 5,7 |
| VKMS 200 EC | 198 | 345 | 435 | 395 | 355 | 255 | 25 | 30 | 40 | 5,7 |
| VKM 250 EC Q | 248 | 345 | 435 | 395 | 355 | 250 | 25 | 30 | 40 | 5,1 |
| VKM 250 EC | 248 | 345 | 435 | 395 | 355 | 250 | 25 | 30 | 40 | 5,1 |
| VKM 315 EC | 314 | 405 | 465 | 455 | 415 | 260 | 30 | 30 | 40 | 7,3 |
| VKMS 315 EC | 313 | 410 | 420 | 505 | 475 | 440 | 60 | 60 | 50 | 16,0 |
Wykresy
| Punkt | Prędkość obrotowa (min-1) | Moc (W) |
| 1 | 3260 | 70 |
| 2 | 3190 | 77 |
| 3 | 3130 | 80 |
| 4 | 3170 | 77 |
| 5 | 2610 | 36 |
| 6 | 2560 | 40 |
| 7 | 2500 | 41 |
| 8 | 2530 | 40 |
| 9 | 1960 | 15 |
| 10 | 1910 | 16 |
| 11 | 1880 | 17 |
| 12 | 1890 | 16 |
| 13 | 1310 | 4 |
| 14 | 1280 | 5 |
| 15 | 1250 | 5 |
| 16 | 1280 | 5 |
| Punkt | Prędkość obrotowa (min-1) | Moc (W) |
| 1 | 2780 | 64 |
| 2 | 2630 | 75 |
| 3 | 2510 | 84 |
| 4 | 2520 | 83 |
| 5 | 2220 | 33 |
| 6 | 2090 | 39 |
| 7 | 2000 | 43 |
| 8 | 2010 | 42 |
| 9 | 1670 | 14 |
| 10 | 1560 | 16 |
| 11 | 1500 | 18 |
| 12 | 1510 | 18 |
| 13 | 1110 | 4 |
| 14 | 1060 | 5 |
| 15 | 1000 | 6 |
| 16 | 1010 | 6 |
| Punkt | Prędkość obrotowa (min-1) | Moc (W) |
| 1 | 2760 | 123 |
| 2 | 2670 | 146 |
| 3 | 2610 | 161 |
| 4 | 2680 | 146 |
| 5 | 2460 | 88 |
| 6 | 2380 | 106 |
| 7 | 2340 | 116 |
| 8 | 2400 | 105 |
| 9 | 2000 | 53 |
| 10 | 1960 | 62 |
| 11 | 1940 | 69 |
| 12 | 1965 | 61 |
| 13 | 1380 | 22 |
| 14 | 1360 | 25 |
| 15 | 1350 | 28 |
| 16 | 1360 | 25 |
| Punkt | Prędkość obrotowa (min-1) | Moc (W) |
| 1 | 2750 | 121 |
| 2 | 2660 | 145 |
| 3 | 2600 | 160 |
| 4 | 2670 | 145 |
| 5 | 2450 | 85 |
| 6 | 2370 | 103 |
| 7 | 2330 | 112 |
| 8 | 2390 | 101 |
| 9 | 1990 | 49 |
| 10 | 1950 | 61 |
| 11 | 1930 | 65 |
| 12 | 1955 | 60 |
| 13 | 1370 | 21 |
| 14 | 1350 | 22 |
| 15 | 1340 | 25 |
| 16 | 1350 | 24 |
- Atest higieniczny (pdf 527,8 KB)
- Deklaracja zgodności (pdf 1,5 MB)
- Dokumentacja techniczno-ruchowa (pdf 2,1 MB)
- Karta energetyczna VKM 100 (pdf 49,9 KB)
- Karta energetyczna VKM 125 EC (pdf 50,4 KB)
- Karta energetyczna VKM 150 EC (pdf 50,3 KB)
- Karta energetyczna VKM 160 EC (pdf 54,4 KB)
- Karta energetyczna VKM 200 EC (pdf 52,6 KB)
- Karta energetyczna VKMS 200 EC (pdf 50 KB)
- Karta produktu (pdf 316,1 KB)
- Obraz wysokiej jakości (psd 4,9 MB)
- VKM 100 EC (dwg 66,8 KB)
- VKM 125 EC (dwg 66,7 KB)
- VKM 150 EC (dwg 66,6 KB)