NK
Zastosowanie
Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w wentylacyjnych systemach o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Konstrukcja
Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Hermetyczne połączenie nagrzewnicy z przewodami wentylacyjnymi umożliwiają gumowe uszczelki.
Nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem:
główne zabezpieczenie z automatycznym restartem załączającym się od +50ºC. Po ochłodzeniu termostat automatycznie zamyka obwód sterowany,
awaryjne zabezpieczenie z ręcznym restartem załączającym się od +90ºC. W przypadku zadziałania ponowne uruchomienie nagrzewnicy może nastąpić po ręcznym restarcie,
każdy typowy wymiar posiada parę wariantów mocy. Zwiększenie mocy można osiągnąć poprzez instalowanie nagrzewnic kolejno jedna za drugą.
Montaż
Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Kanałowe nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, oprócz położenia tablicą rozdzielczą w dół (niebezpieczeństwo gromadzenia się skroplin).
Zaleca się ustawienie w którym strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój.
Przed nagrzewnicą powinien znajdować się filtr powietrza, zabezpieczający elementy grzejne przed zabrudzeniem.
Rekomendowana odległość między nagrzewnicą i innymi elementami systemu powinna być nie mniejsza niż 2 przyłączeniowe średnice.
Wydajność nagrzewnic kanałowych jest obliczona na minimalną prędkość strumienia powietrza 1,5 m/s i maksymalną temperaturę wychodzącego powietrza + 40ºC. W przypadku zastosowania regulatora obrotów wentylatora niezbędne jest zabezpieczenie minimalnej wydajności przez nagrzewnicę.
Nagrzewnica nie może pracować przy wyłączonym wentylatorze.
Do prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zaleca się stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i ochronę:
> automatyczne regulowanie mocy i temperatury ogrzewanego powietrza;
> oznaczanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia;
> odcięcie zasilania do nagrzewnicy, w przypadku awarii wentylatora lub obniżenia prędkości strumienia powietrza, a także przy zadziałaniu wbudowanych termostatów;
> wyłączenie systemu wentylacji z przedmuchem elektrycznych przewodów grzewczych nagrzewnicy.
Typ | Min. przepływ powietrza m3/h |
Pobór prądu A |
Napięcie znamionowe V |
Moc kW |
Ilość elementów grzejnych x moc jednostkowa elementu w kW |
Ilość faz |
---|---|---|---|---|---|---|
NK 100-0,6-1 | 60 | 2,6 | 230 | 0,6 | 1x0,6 | 1 |
NK 100-0,8-1 | 80 | 3,5 | 230 | 0,8 | 1x0,8 | 1 |
NK 100-1,2-1 | 90 | 5,2 | 230 | 1,2 | 2x0,6 | 1 |
NK 100-1,6-1 | 120 | 7,0 | 230 | 1,6 | 2x0,8 | 1 |
NK 100-1,8-1 | 130 | 7,8 | 230 | 1,8 | 3x0,6 | 1 |
NK 125-0,6-1 | 60 | 2,6 | 230 | 0,6 | 1x0,6 | 1 |
NK 125-0,8-1 | 80 | 3,5 | 230 | 0,8 | 1x0,8 | 1 |
NK 125-1,2-1 | 90 | 5,2 | 230 | 1,2 | 2x0,6 | 1 |
NK 125-1,6-1 | 120 | 7,0 | 230 | 1,6 | 2x0,8 | 1 |
NK 125-2,4-1 | 150 | 7,8 | 230 | 2,4 | 3x0,8 | 1 |
NK 150-1,2-1 | 120 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 150-2,4-1 | 150 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 150-3,4-1 | 220 | 14,7 | 230 | 3,4 | 2x1,7 | 1 |
NK 150-3,6-3 | 265 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 150-5,1-3 | 320 | 7,4 | 400 | 5,1 | 3x1,7 | 3 |
NK 150-6,0-3 | 360 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 160-1,2-1 | 150 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 160-2,4-1 | 180 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 160-3,4-1 | 250 | 14,8 | 230 | 3,4 | 2x1,7 | 1 |
NK 160-3,6-3 | 265 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 160-5,1-3 | 375 | 7,4 | 400 | 5,1 | 3x1,7 | 3 |
NK 160-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 200-1,2-1 | 150 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 200-2,4-1 | 180 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 200-3,4-1 | 250 | 14,8 | 230 | 3,4 | 2x1,7 | 1 |
NK 200-3,6-3 | 265 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 200-5,1-3 | 375 | 7,4 | 400 | 5,1 | 3x1,7 | 3 |
NK 200-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 250-1,2-1 | 180 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 250-2,4-1 | 265 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 250-3,0-1 | 375 | 13,0 | 230 | 3,0 | 1x3,0 | 1 |
NK 250-3,6-3 | 375 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 250-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 250-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 | 3 |
NK 315-1,2-1 | 180 | 5,2 | 230 | 1,2 | 1x1,2 | 1 |
NK 315-2,4-1 | 265 | 10,4 | 230 | 2,4 | 2x1,2 | 1 |
NK 315-3,6-3 | 375 | 5,2 | 400 | 3,6 | 3x1,2 | 3 |
NK 315-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 | 3 |
NK 315-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 | 3 |
Wymiary nagrzewnic:
Typ | Wymiary(mm) | Waga (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | B | H | L | L1 | L2 | ||
NK-100-0,6-1 | 99 | 94 | 207 | 306 | 226 | 40 | 2,6 |
NK-100-0,8-1 | 99 | 94 | 207 | 306 | 226 | 40 | 2,6 |
NK-100-1,2-1 | 99 | 94 | 207 | 306 | 226 | 40 | 2,9 |
NK-100-1,6-1 | 99 | 94 | 207 | 306 | 226 | 40 | 2,9 |
NK-100-1,8-1 | 99 | 94 | 207 | 376 | 296 | 40 | 3,1 |
NK-125-0,6-1 | 124 | 103 | 230 | 306 | 226 | 40 | 2,4 |
NK-125-0,8-1 | 124 | 103 | 230 | 306 | 226 | 40 | 2,4 |
NK-125-1,2-1 | 124 | 103 | 230 | 306 | 226 | 40 | 2,7 |
NK-125-1,6-1 | 124 | 103 | 230 | 306 | 226 | 40 | 2,7 |
NK-125-2,4-1 | 124 | 103 | 230 | 376 | 296 | 40 | 3,0 |
NK-150-1,2-1 | 149 | 120 | 255 | 306 | 226 | 40 | 2,5 |
NK-150-2,4-1 | 149 | 120 | 255 | 306 | 226 | 40 | 3,1 |
NK-150-3,4-1 | 149 | 120 | 255 | 306 | 226 | 40 | 3,1 |
NK-150-3,6-3 | 149 | 120 | 255 | 376 | 296 | 40 | 4,1 |
NK-150-5,1-3 | 149 | 120 | 255 | 376 | 296 | 40 | 4,1 |
NK-150-6,0-3 | 149 | 120 | 255 | 376 | 296 | 40 | 4,1 |
NK-160-1,2-1 | 159 | 120 | 267 | 306 | 226 | 40 | 2,1 |
NK-160-2,4-1 | 159 | 120 | 267 | 306 | 226 | 40 | 2,9 |
NK-160-3,4-1 | 159 | 120 | 267 | 306 | 226 | 40 | 3,2 |
NK-160-3,6-3 | 159 | 120 | 267 | 376 | 296 | 40 | 3,9 |
NK-160-5,1-3 | 159 | 120 | 267 | 376 | 296 | 40 | 3,9 |
NK-160-6,0-3 | 159 | 120 | 267 | 376 | 296 | 40 | 3,9 |
NK-200-1,2-1 | 199 | 150 | 302 | 294 | 214 | 40 | 2,4 |
NK-200-2,4-1 | 199 | 150 | 302 | 294 | 214 | 40 | 3,2 |
NK-200-3,4-1 | 199 | 150 | 302 | 294 | 214 | 40 | 3,3 |
NK-200-3,6-3 | 199 | 150 | 302 | 376 | 296 | 40 | 4,1 |
NK-200-5,1-3 | 199 | 150 | 302 | 376 | 296 | 40 | 4,1 |
NK-200-6,0-3 | 199 | 150 | 302 | 376 | 296 | 40 | 4,1 |
NK-250-1,2-1 | 249 | 150 | 356 | 306 | 226 | 40 | 2,4 |
NK-250-2,4-1 | 249 | 150 | 356 | 306 | 226 | 40 | 2,6 |
NK-250-3,0-1 | 249 | 150 | 356 | 306 | 226 | 40 | 2,4 |
NK-250-3,6-3 | 249 | 150 | 356 | 376 | 296 | 40 | 2,9 |
NK-250-6,0-3 | 249 | 150 | 356 | 376 | 296 | 40 | 2,9 |
NK-250-9,0-3 | 249 | 150 | 356 | 376 | 296 | 40 | 2,9 |
NK-315-1,2-1 | 313 | 150 | 425 | 294 | 214 | 40 | 2,6 |
NK-315-2,4-1 | 313 | 150 | 425 | 294 | 214 | 40 | 2,8 |
NK-315-3,6-3 | 313 | 150 | 425 | 376 | 296 | 40 | 3,1 |
NK-315-6,0-3 | 313 | 150 | 425 | 376 | 296 | 40 | 3,1 |
NK-315-9,0-3 | 313 | 150 | 425 | 376 | 296 | 40 | 3,1 |
Wykresy:
- Atest higieniczny (pdf 1 MB)
- Deklaracja zgodnosci (pdf 1 MB)
- Dokumentacja techniczno-ruchowa (pdf 3 MB)
- Karta produktu (pdf 579 KB)
- NK 100-0,6-1 (dwg 90 KB)
- NK 100-0,8-1 (dwg 90 KB)
- NK 100-1,2-1 (dwg 90 KB)
- NK 100-1,6-1 (dwg 90 KB)
- NK 100-1,8-1 (dwg 90 KB)
- NK 125-0,6-1 (dwg 92 KB)
- NK 125-0,8-1 (dwg 92 KB)
- NK 125-1,2-1 (dwg 92 KB)
- NK 125-1,6-1 (dwg 92 KB)
- NK 125-2,4-1 (dwg 95 KB)
- NK 150-1,2-1 (dwg 93 KB)
- NK 150-2,4-1 (dwg 93 KB)
- NK 150-3,4-1 (dwg 93 KB)
- NK 150-3,6-3 (dwg 92 KB)
- NK 150-5,1-3 (dwg 92 KB)
- NK 150-6,0-3 (dwg 92 KB)
- NK 160-1,2-1 (dwg 92 KB)
- NK 160-2,4-1 (dwg 92 KB)
- NK 160-3,4-1 (dwg 92 KB)
- NK 160-3,6-3 (dwg 92 KB)
- NK 160-5,1-3 (dwg 92 KB)
- NK 160-6,0-3 (dwg 92 KB)
- NK 200-1,2-1 (dwg 93 KB)
- NK 200-2,4-1 (dwg 93 KB)
- NK 200-3,4-1 (dwg 93 KB)
- NK 200-3,6-3 (dwg 93 KB)
- NK 200-5,1-3 (dwg 93 KB)
- NK 200-6,0-3 (dwg 93 KB)
- NK 250-1,2-1 (dwg 94 KB)
- NK 250-2,4-1 (dwg 94 KB)
- NK 250-3,0-1 (dwg 94 KB)
- NK 250-3,6-3 (dwg 95 KB)
- NK 250-6,0-3 (dwg 95 KB)
- NK 250-9,0-3 (dwg 94 KB)
- NK 315-1,2-1 (dwg 112 KB)
- NK 315-2,4-1 (dwg 112 KB)
- NK 315-3,6-3 (dwg 112 KB)
- NK 315-6,0-3 (dwg 112 KB)
- NK 315-9,0-3 (dwg 112 KB)
- Obraz wysokiej jakosci (psd 10 MB)