ARWS
Polecane z tej serii:
Zastosowanie
Transformatorowe, profesjonalne regulatory ARWS do regulacji prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Regulowane wyjście na silnik zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym (UtNt). Wyposażone w dodatkowe, nieregulowane wyjście pomocnicze 230V o obciążalności 2A, zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym. Zabezpieczenie silnika podłączane do styków termokontaktu TK. Stan zadziałania zabezpieczenia sygnalizowany zapaleniem się czerwonej lampki "Z". Wykonanie
w II klasie izolacji i stopniu ochrony IP30 lub IP54. Max temp. otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B(130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.
Zakres prądów SEC: 1,5 - 14 A
Zakres PRI: 230 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja
Typ | Prąd [A] | Upri [B] | Ur[V] / Ir[A] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ARW 1,5/S | 230 | 1,5 | 115/1,5 | 135/1,5 | 155/1,5 | 180/1,5 | 230/1,5 |
ARW 2,0/S IP54 | 230 | 2 | 115/1,2 | 135/1,4 | 155/1,8 | 180/2,0 | 230/2,0 |
ARW 3,0/S IP54 | 230 | 3 | 115/2,2 | 135/2,5 | 155/2,8 | 180/3,0 | 230/3,0 |
ARW 5,0/S | 230 | 5 | 80/4,0 | 105/4,3 | 135/4,6 | 170/5,0 | 230/5,0 |
ARW 7,0/S | 230 | 7 | 80/6,0 | 105/6,3 | 135/6,6 | 170/7,0 | 230/7,0 |
ARW 10,0/S | 230 | 10 | 80/6,5 | 105/7,5 | 135/8,5 | 170/10 | 230/10 |
ARW 14,0/S | 230 | 14 | 80/8,0 | 105/9,5 | 135/11 | 170/12,5 | 230/14 |
Wymiary
Typ | Wymiary (mm) | Mocowanie | Masa (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
ARW 1,5/S | 90 | 175 | 95 | 71 | 157 | M4 | 1,5 |
ARW 2,0/S IP54 | 90 | 175 | 95 | 71 | 157 | M4 | 2,1 |
ARW 3,0/S IP54 | 90 | 175 | 95 | 71 | 157 | M4 | 2,5 |
ARW 5,0/S | 123 | 240 | 125 | 105 | 220 | M6 | 4,5 |
ARW 7,0/S | 123 | 240 | 125 | 105 | 220 | M6 | 5,5 |
ARW 10,0/S | 147 | 270 | 155 | 113 | 255 | M6 | 6,2 |
ARW 14,0/S | 147 | 270 | 155 | 113 | 255 | M6 | 10,5 |
Schemat podłączenia regulatora
Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów