ARW
Polecane z tej serii:
Zastosowanie
Autotransformatorowe regulatory ARW do regulacji
prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych, sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do pięciostopniowego nastawu prędkości obrotowej służy pokrętło umieszczone na panelu obudowy. Wyposażone w niezależny włącznik sygnalizujący załączenie podświetleniem. Wykonanie w II klasie izolacji. Stopień ochrony IP30
lub IP54. Max temperatura otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.
Zakres prądów SEC: 0,5 - 14
Zakres PRI: 230 V, 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja
Typ | Prąd [A] | Upri [B] | Ur[V] / Ir[A] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ARW 0,5 | 0,5 | 230 | 110/0,5 | 170/0,5 | 230/0,5 | x | x |
ARW 1,5 | 1,5 | 230 | 115/1,5 | 135/1,5 | 155/1,5 | 180/1,5 | 230/1,5 |
ARW 3,0 IP54 | 3 | 230 | 115/2,2 | 135/2,5 | 155/2,8 | 180/3,0 | 230/3,0 |
ARW 5,0 | 5 | 230 | 80/4,0 | 105/4,3 | 135/4,6 | 170/5,0 | 230/5,0 |
ARW 10,0 | 10 | 230 | 80/6,5 | 105/7,5 | 135/8,5 | 170/10,0 | 230/10 |
Wymiary
Typ | Wymiary (mm) | Mocowanie | Masa (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
ARW 0,5 | 70 | 111 | 77 | x | x | M4 | 0,7 |
ARW 1,5 | 96 | 166 | 91 | 78 | 148 | M4 | 1,50 |
ARW 3,0 IP54 | 96 | 166 | 91 | 78 | 148 | M4 | 2,50 |
ARW 5,0 | 145 | 210 | 145 | 100 | 155 | M6 | 4,50 |
ARW 10,0 | 147 | 277 | 155 | 113 | 255 | M6 | 8,50 |
Schemat podłączenia regulatora
Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów