A3RW
Polecane z tej serii:
Zastosowanie
Transformatorowe, przemysłowe regulatory A3RW do regulacji prędkości obrotowej trójfazowych silników wentylatorowych sterowanych napięciowo. Montowane w profesjonalnych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do pięciostopniowego nastawu prędkości obrotowej służy pokrętło umieszczone na panelu metalowej obudowy. Wyposażone w niezależny włącznik oraz lampkę sygnalizującą alarm. Obwód sterowania regulatora chroniony bezpiecznikiem. Wbudowane zabezpieczenie preciwzamrożeniowe (styki FS) oraz zabezpieczenie termiczne silnika (styki TK). Wykonanie w II klasie izolacji Stopnień ochrony IP21. Max temperatura otoczenia 25°C. Klasa cieplna izolacji B(130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.
Zakres prądów SEC: 1,5 - 14 A
Zakres PRI: 3x400 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja
Typ | Upri [V] | Prąd [A] | Stopnie regulacji Ur[V] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
A3RW 1,5/IP21 | 3 x 400 | 1,5 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
A3RW 2,0/IP21 | 3 x 400 | 2 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
A3RW 4,0/IP21 | 3 x 400 | 4 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
A3RW 5,0/IP21 | 3 x 400 | 5 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
A3RW 7,0/IP21 | 3 x 400 | 7 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
A3RW 10,0/IP21 | 3 x 400 | 10 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
A3RW 14,0/IP21 | 3 x 400 | 14 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
Wymiary regulatorów
Typ | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
A3RW 1,5/Ip21 | 215 | 135 | 250 | 200 | 190 | 10 |
A3RW 2,0/IP21 | 215 | 135 | 250 | 200 | 190 | 11,7 |
A3RW 4,0/IP21 | 315 | 185 | 300 | 300 | 190 | 15 |
A3RW 5,0/IP21 | 315 | 185 | 300 | 300 | 190 | 18 |
A3RW 7,0/IP21 | 315 | 185 | 300 | 300 | 190 | 21 |
A3RW 10,0/IP21 | 415 | 215 | 300 | 400 | 190 | 31 |
A3RW 14,0/IP21 | 415 | 215 | 300 | 400 | 190 | 38 |
Schemat podłączenia regulatora
Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów