VKOMz
Zastosowanie
Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji dla różnego typu pomieszczeń, gdzie wymagana jest wysoka efektywność przy stosunkowo niskim oporze systemu. Wentylatory serii OV1 i OVK1 mogą być również stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę, istnieje także możliwość instalacji wentylatorów serii OV1 i OVK1 na ścianach zewnętrznych.
Konstrukcja
Obudowy wentylatorów VKOM, OV1, OVK1 wykonane są z blachy stalowej z powłoką polimerową. Obudowa wentylatora VKOMz wykonana jest z blachy ze stali ocynkowanej. Wirnik skrzydełkowy wykonany jest z blachy aluminiowej.
Silnik
W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w silnikach zastosowano łożyska kulkowe. Klasa bezpieczeństwa silnika: IP 24.
Regulacja prędkości
Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Montaż
W zależności od serii, wentylator montuje się w kanale albo bezpośrednio na ścianie.
OV1 - montaż na ścianie przy pomocy prostokątnej płyty montażowej.
OVK1 - montaż na ścianie przy pomocy okrągłej płyty montażowej.
VKOM, VKOMz - montaż w systemie wentylacyjnym lub bezpośrednio na ścianie za pomocą uchwytów montażowych znajdujących się w zestawie z wentylatorem.
Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 150 | OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 200 | OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 250 | OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 315 | |
---|---|---|---|---|
Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Moc [W] | 36 | 43 | 68 | 110 |
Pobór prądu [A] | 0,26 | 0,28 | 0,48 | 0,75 |
Wydajność [m3/h] | 200 | 405 | 1070 | 1700 |
Obroty [min-1] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 33 | 32 | 37 | 42 |
Temperatura pracy [°C] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Stopień ochrony | IP 24 (VKOM IP X4) | IP 24 (VKOM IP X4) | IP 24 (VKOM IP X4) | IP 24 (VKOM IP X4) |
Wymiary wentylatorów:
Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | Ød | B | B1 | L | ||
OV1 150 | 162 | 7 | 250 | 210 | 120 | 2,5 |
OV1 200 | 208 | 7 | 312 | 260 | 120 | 3,0 |
OV1 250 | 262 | 7 | 370 | 320 | 140 | 3,5 |
OV1 315 | 312 | 9 | 430 | 380 | 170 | 6,1 |
Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L | ||
OVK1 150 | 162 | 190 | 220 | 7 | 120 | 2,5 |
OVK1 200 | 208 | 270 | 300 | 7 | 120 | 2,5 |
OVK1 250 | 262 | 330 | 360 | 7 | 140 | 3,0 |
OVK1 315 | 312 | 390 | 420 | 9 | 170 | 5,1 |
Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | B | L | L1 | L3 | ||
VKOM 150 | 162 | 183 | 220 | 40 | 30 | 1,8 |
VKOM 200 | 208 | 228 | 220 | 40 | 30 | 2,4 |
VKOM 250 | 262 | 283 | 270 | 55 | 30 | 3,7 |
VKOM 315 | 315 | 337 | 278 | 55 | 40 | 4,9 |



Wykresy:



