OVK
Zastosowanie
Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji, do różnego typu pomieszczeń gdzie wymagana jest wysoka wydajność przy stosunkowo niskim oporze przepływu. Wykorzystywane są także w chłodnictwie, do chłodzenia monobloków ze sprężarkami. Oprócz tego wentylatory serii OV i OVK mogą być stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę. Stosowane mogą być również do spiętrzenia powietrza w systemach wentylacji przeciwpożarowej. Istnieje możliwość instalacji wentylatorów serii OV i OVK na ścianach zewnętrznych.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora i wirnika skrzydełkowego, wykonana jest z blachy stalowej z powloką polimerową. Skrzynka zaciskowa wentylatorów OV i OVK umieszczona jest na froncie wentylatora. Wentylator serii VKF posiada skrzynkę zaciskową z boku na obudowie.
Silnik
Przy produkcji wentylatora wykorzystywane są asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem i zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w jego silniku zastosowano łożyska kulkowe. W zależności od modeli stosuje się dwu lub cztero biegunowe silniki, które mogą być w wersji: jedno lub trzyfazowej.
Regulacja prędkości
Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy)jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Montaż
W zależności od serii wentylatory montowane są w kanale wentylacyjnym (VKF) lub bezpośrednio na powierzchni ściany (OV i OVK).
OV - instalowanie na ścianie za pomocą prostokątnej płyty montażowej.
OVK - instalowanie na ścianie przy pomocy okrągłej płyty montażowej.
VKF - instalacja na kanale wentylacyjnym przy pomocy kołnierzy.
Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
Dane techniczne
OV/OVK/VKF 2E 200 | OV/OVK/VKF 2E 250 | OV/OVK/VKF 2D 250 | OV/OVK/VKF 4E 250 | OV/OVK/VKF 4D 250 | OV/OVK/VKF 2E 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie [V] | 230 | 230 | 3~ 400 | 230 | 3~ 400 | 230 |
Moc [W] | 55 | 80 | 80 | 50 | 60 | 145 |
Pobór prądu [A] | 0.26 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.66 |
Wydajność [m3/h] | 860 | 1050 | 1060 | 800 | 850 | 2230 |
Obroty [min-1] | 2300 | 2400 | 2600 | 1380 | 1400 | 2300 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 50 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 |
Maksymalna temperatura pracy [°C] | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Klasa energetyczna** | C | B | B | - | - | - |
Stopień ochrony: | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) |
OV/OVK/VKF 2D 300 | OV/OVK/VKF 4E 300 | OV/OVK/VKF 4D 300 | OV/OVK/VKF 4E 350 | OV/OVK/VKF 4D 350 | OV/OVK/VKF 4E 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie [V] | 3~ 400 | 230 | 3~ 400 | 230 | 3~ 400 | 230 |
Moc [W] | 145 | 75 | 75 | 140 | 140 | 180 |
Pobór prądu [A] | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.65 | 0.38 | 0.82 |
Wydajność [m3/h] | 2310 | 1340 | 1310 | 2500 | 2520 | 3580 |
Obroty [min-1] | 2350 | 1350 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 60 | 58 | 58 | 62 | 62 | 63 |
Maksymalna temperatura pracy [°C] | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Stopień ochrony: | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) |
OV/OVK/VKF 4D 400 | OV/OVK/VKF 4E 450 | OV/OVK/VKF 4D 450 | OV/OVK/VKF 4E 500 | OV/OVK 4D 500 | OV/OVK/VKF 4E 550 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie [V] | 3~ 400 | 230 | 3~ 400 | 230 | 3~ 400 | 230 |
Moc [W] | 180 | 250 | 250 | 420 | 450 | 550 |
Pobór prądu [A] | 0.47 | 1.2 | 0.6 | 1.95 | 0.9 | 2.55 |
Wydajność [m3/h] | 3740 | 4680 | 5280 | 7060 | 6570 | 8800 |
Obroty [min-1] | 1380 | 1350 | 1360 | 1300 | 1300 | 1300 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 64 | 64 | 65 | 69 | 72 | 70 |
Maksymalna temperatura pracy [°C] | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Stopień ochrony: | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 | IP 24 (VKF IP X4) |
OV/OVK 4D 550 | OV/OVK/VKF 4E 630 | OV/OVK 4D 630 | OV/OVK 6E 630 | |
---|---|---|---|---|
Napięcie [V] | 3~ 400 | 230 | 3~ 400 | 1~ 230 |
Moc [W] | 750 | 750 | 800 | 540 |
Pobór prądu [A] | 1.5 | 3.5 | 1.6 | 2.4 |
Wydajność [m3/h] | 9700 | 11900 | 12200 | 10900 |
Obroty [min-1] | 1350 | 1360 | 1320 | 850 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 73 | 75 | 78 | 72 |
Maksymalna temperatura pracy [°C] | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Stopień ochrony: | IP 24 | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 | IP 24 |
Wymiary wentylatorów:
Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | Ød | B | B1 | L | ||
OV 2E 200 | 210 | 7 | 312 | 260 | 145 | 3,9 |
OV 2E 250 / OV 2D 250 | 260 | 7 | 370 | 320 | 155 | 4,2 |
OV 4E 250 / OV 4D 250 | 260 | 7 | 370 | 320 | 155 | 4,1 |
OV 2E 300 | 326 | 9 | 430 | 380 | 195 | 5,3 |
OV 2D 300 | 326 | 9 | 430 | 380 | 155 | 5,3 |
OV 4E 300 | 326 | 9 | 430 | 380 | 195 | 5,1 |
OV 4D 300 | 326 | 9 | 430 | 380 | 155 | 5,1 |
OV 4E 350 / OV 4D 350 | 388 | 9 | 485 | 435 | 200 | 7,1 |
OV 4E 400 / OV 4D 400 | 417 | 9 | 540 | 490 | 240 | 8,8 |
OV 4E 450 / OV 4D 450 | 465 | 11 | 576 | 535 | 250 | 10,6 |
OV 4E 500 / OV 4D 500 | 520 | 11 | 655 | 615 | 260 | 14,2 |
OV 4E 550 / OV 4D 550 | 570 | 11 | 725 | 675 | 280 | 16,6 |
OV 4E 630 / OV 4D 630 | 650 | 11 | 800 | 710 | 295 | 22,6 |
OV 6E 630 | 650 | 11 | 800 | 710 | 295 | 22,6 |
Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L | ||
OVK 2E 200 | 210 | 250 | 280 | 7 | 145 | 2,5 |
OVK 2E 250 / OVK 2D 250 | 260 | 295 | 320 | 7 | 155 | 3,4 |
OVK 4E 250 / OVK 4D 250 | 260 | 295 | 320 | 7 | 155 | 3,4 |
OVK 2E 300 | 326 | 380 | 397 | 9 | 195 | 4,4 |
OVK 2D 300 | 326 | 380 | 397 | 9 | 155 | 4,4 |
OVK 4E 300 | 326 | 380 | 397 | 9 | 195 | 4,7 |
OVK 4D 300 | 326 | 380 | 397 | 9 | 155 | 4,7 |
OVK 4E 350 / OVK 4D 350 | 388 | 442 | 460 | 9 | 200 | 6,3 |
OVK 4E 400 / OVK 4D 400 | 417 | 504 | 528 | 9 | 240 | 8,3 |
OVK 4E 450 / OVK 4D 450 | 465 | 578 | 607 | 11 | 250 | 9,8 |
OVK 4E 500 / OVK 4D 500 | 520 | 590 | 655 | 11 | 260 | 12,2 |
OVK 4E 550 / OVK 4D 550 | 570 | 645 | 710 | 11 | 280 | 15,0 |
OVK 4E 630 / OVK 4D 630 | 650 | 760 | 800 | 11 | 295 | 20,8 |
OVK 6E 630 | 650 | 760 | 800 | 11 | 295 | 20,8 |
Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | B | L | ||
VKF 2E 200 | 205 | 235 | 255 | 7 | 290 | 120 | 1,95 |
VKF 2E 250 / VKF 2D 250 | 260 | 286 | 306 | 7 | 340 | 150 | 3,84 |
VKF 4E 250 / VKF 4D 250 | 260 | 286 | 306 | 7 | 340 | 150 | 3,96 / 3,84 |
VKF 2E 300 / VKF 2D 300 | 310 | 356 | 382 | 7 | 410 | 160 | 5,31 |
VKF 4E 300 / VKF 4D 300 | 310 | 356 | 382 | 7 | 410 | 160 | 5,59 / 5,31 |
VKF 4E 350 / VKF 4D 350 | 362 | 395 | 421 | 9,5 | 450 | 160 | 6,37 |
VKF 4E 400 / VKF 4D 400 | 412 | 438 | 465 | 9,5 | 500 | 170 | 8,39 |
VKF 4E 450 / VKF 4D 450 | 462 | 487 | 515 | 9,5 | 550 | 200 | 10,65 |
VKF 4E 500 | 515 | 541 | 570 | 9,5 | 600 | 220 | 12,65 |
VKF 4E 550 | 565 | 605 | 636 | 11,5 | 660 | 230 | 17,3 |
VKF 4E 630 | 645 | 674 | 715 | 11,5 | 740 | 250 | 20,13 |



Wykresy:











Atest higieniczny (pdf 455,21 KB)
Deklaracja zgodnosci (pdf 1,34 MB)
Dokumentacja techniczno-ruchowa (pdf 5,07 MB)
Karta produktu (pdf 449,15 KB)
OVK 2D 250 (dwg 95,88 KB)
OVK 2D 300 (dwg 96,19 KB)
OVK 2E 200 (dwg 97,75 KB)
OVK 2E 250 (dwg 95,85 KB)
OVK 2E 300 (dwg 96,19 KB)
OVK 4D 250 (dwg 95,85 KB)
OVK 4D 300 (dwg 96,06 KB)
OVK 4D 350 (dwg 92,13 KB)
OVK 4D 400 (dwg 91,72 KB)
OVK 4D 450 (dwg 90,38 KB)
OVK 4D 500 (dwg 94,95 KB)
OVK 4D 550 (dwg 94,54 KB)
OVK 4D 630 (dwg 93,19 KB)
OVK 4E 250 (dwg 95,82 KB)
OVK 4E 300 (dwg 96,16 KB)
OVK 4E 350 (dwg 92,04 KB)
OVK 4E 400 (dwg 91,75 KB)
OVK 4E 450 (dwg 90,41 KB)
OVK 4E 500 (dwg 94,98 KB)
OVK 4E 550 (dwg 94,54 KB)
OVK 4E 630 (dwg 93,19 KB)
OVK 6E 630 (dwg 93,19 KB)
Obraz wysokiej jakosci (psd 4,77 MB)