OV
Zastosowanie
Wywiewne systemy wentylacji, do różnego typu pomieszczeń gdzie wymagana jest wysoka wydajność przy stosunkowo niskim oporze przepływu. Wykorzystywane są w chłodnictwie, do chłodzenia monobloków ze sprężarkami. Oprócz tego wentylatory serii OV mogą być stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę. Istnieje możliwość instalacji wentylatorów serii OV na ścianach zewnętrznych.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora i wirnika skrzydełkowego, wykonana jest z blachy stalowej z powloką polimerową. Skrzynka zaciskowa wentylatorów OV umieszczona jest na froncie wentylatora.
Silnik
Przy produkcji wentylatora wykorzystywane są asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem i zabezpieczeniem termicznym z posiadającym automatyczny restart. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w jego silniku zastosowano łożyska kulkowe. W zależności od modeli stosuje się dwu lub cztero biegunowe silniki, które mogą być w wersji jednofazowej.
Regulacja prędkości
Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy), jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Montaż
Bezpośrednio na powierzchni ściany (OV).
OV – instalowanie na ścianie za pomocą prostokątnej płyty montażowej.
OV /2E 200 | OV /2E 250 | OV /4E 250 | OV /2E 300 | |
---|---|---|---|---|
Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Moc [W] | 55 | 80 | 50 | 145 |
Pobór prądu [A] | 0,26 | 0,4 | 0,22 | 0,66 |
Wydajność [m3/h] | 860 | 1050 | 800 | 2230 |
Obroty [min-1] | 2300 | 2400 | 1380 | 2300 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 48 | 50 | 38 | 53 |
Temperatura pracy [ºC] | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Klasa energetyczna | C | B | - | - |
Stopień ochrony | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) |
OV /4E 300 | OV /4E 350 | OV /4E 400 | OV /4E 450 | |
---|---|---|---|---|
Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Moc [W] | 75 | 140 | 180 | 250 |
Pobór prądu [A] | 0,35 | 0,65 | 0,82 | 1,2 |
Wydajność [m3/h] | 1340 | 2500 | 3580 | 4680 |
Obroty [min -1] | 1350 | 1380 | 1380 | 1350 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 44 | 46 | 53 | 56 |
Temperatura pracy [ ºC] | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Stopień ochrony | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) |
OV /4E 500 | OV /4E 550 | OV /4E 630 | |
---|---|---|---|
Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 |
Moc [W] | 420 | 550 | 175080 |
Pobór prądu [A] | 1,95 | 2,55 | 3,5 |
Wydajność [m3/h] | 7060 | 8800 | 11900 |
Obroty [min -1] | 1300 | 1300 | 1360 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 58 | 52 | 67 |
Temperatura pracy [ ºC] | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Stopień ochrony | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) | IP 24 (VKF IP X4) |
Wymiary wentylatorów:
Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | Ød | B | B1 | L | ||
OV 2E 200 | 210 | 7 | 312 | 260 | 125 | 3,0 |
OV 2E 250 | 260 | 7 | 370 | 320 | 135 | 4,0 |
OV 4E 250 | 260 | 7 | 370 | 320 | 135 | 3,5 |
OV 2E 300 | 317 | 9 | 430 | 380 | 145 | 6,1 |
OV 4E 300 | 317 | 9 | 430 | 380 | 145 | 5,0 |
OV 4E 350 | 374 | 9 | 485 | 435 | 165 | 7,8 |
OV 4E 400 | 416 | 9 | 540 | 490 | 220 | 8,8 |
OV 4E 450 | 465 | 11 | 576 | 535 | 230 | 10,5 |
OV 4E 500 | 520 | 11 | 655 | 615 | 250 | 14,0 |
OV 4E 550 | 570 | 11 | 725 | 675 | 260 | 16,5 |
OV 4E 630 | 650 | 11 | 800 | 710 | 275 | 20,0 |
Wykresy:
- Atest higieniczny (pdf 528 KB)
- Deklaracja zgodnosci (pdf 1 MB)
- Dokumentacja techniczno-ruchowa (pdf 5 MB)
- Karta produktu (pdf 921 KB)
- OV 2D 250 (dwg 95 KB)
- OV 2D 300 (dwg 96 KB)
- OV 2E 200 (dwg 91 KB)
- OV 2E 250 (dwg 94 KB)
- OV 2E 300 (dwg 96 KB)
- OV 4D 250 (dwg 94 KB)
- OV 4D 300 (dwg 96 KB)
- OV 4D 350 (dwg 42 KB)
- OV 4D 400 (dwg 93 KB)
- OV 4D 450 (dwg 96 KB)
- OV 4D 500 (dwg 94 KB)
- OV 4D 550 (dwg 93 KB)
- OV 4D 630 (dwg 94 KB)
- OV 4E 250 (dwg 94 KB)
- OV 4E 300 (dwg 96 KB)
- OV 4E 350 (dwg 42 KB)
- OV 4E 400 (dwg 93 KB)
- OV 4E 450 (dwg 96 KB)
- OV 4E 500 (dwg 94 KB)
- OV 4E 550 (dwg 93 KB)
- OV 4E 630 (dwg 94 KB)
- OV 6E 630 (dwg 94 KB)
- Obraz wysokiej jakosci (psd 5 MB)