NK
Zastosowanie
Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Konstrukcja
Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem:
- główne zabezpieczenie z automatycznym restartem załączającym się od +50ºC. Po ochłodzeniu termostat automatycznie zamyka obwód,
- awaryjne zabezpieczenie z ręcznym restartem załączającym się od +90ºC. W przypadku zadziałania ponowne uruchomienie nagrzewnicy może nastąpić po ręcznym zrzucie (uskoku) awarii,
- każdy typowy wymiar posiada parę wariantów mocy. Zwiększenie mocy można osiągnąć poprzez instalowanie nagrzewnic kolejno jedna za drugą.
Montaż
- Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na prostokątnych kanałach wentylacyjnych za pośrednictwem ramek montażowych. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Kanałowe nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, oprócz położenia tablicą rozdzielczą w dół (niebezpieczeństwo gromadzenia się skroplin).
- Zaleca się ustawienie w którym strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój.
- Przed nagrzewnicą powinien znajdować się filtr powietrza, zabezpieczający elementy grzejne przed zabrudzeniem.
- Rekomendowana odległość między nagrzewnicą i innymi elementami systemu powinna być nie mniejsza niż przekątna elementu grzejnego w części przepływowej.
- Wydajność nagrzewnic kanałowych jest obliczona na minimalną prędkość strumienia powietrza 1,5 m/s i maksymalną temperaturę wychodzącego powietrza + 40ºC. W przypadku zastosowania regulatora obrotów wentylatora niezbędne jest zabezpieczenie minimalnej wydajności przez nagrzewnicę.
- Nagrzewnica nie może pracować przy wyłączonym wentylatorze.
- Do prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zaleca się stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i ochronę:
- automatyczne regulowanie mocy i temperatury ogrzewanego powietrza;
- oznaczanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia;
- odcięcie zasilania do nagrzewnicy, w przypadku awarii wentylatora lub obniżenia prędkości strumienia powietrza, a także przy zadziałaniu wbudowanych termostatów;
- wyłączenie systemu wentylacji z przedmuchem elektrycznych przewodów grzewczych nagrzewnicy.
Dane techniczne
Typ | Min. przepływ powietrza m3/h |
Pobór prądu A |
Napięcie znamionowe V |
Moc kW |
Ilość elementów grzejnych x moc jednostkowa elementu w kW |
---|---|---|---|---|---|
NK 400x200-4,5-3 | 330 | 6,5 | 400 | 4,5 | 3x1,5 |
NK 400x200-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 |
NK 400x200-7,5-3 | 550 | 10,9 | 400 | 7,5 | 3x2,5 |
NK 400x200-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NK 400x200-10,5-3 | 770 | 15,2 | 400 | 10,5 | 3x3,5 |
NK 400x200-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NK 500x250-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 |
NK 500x250-7,5-3 | 550 | 10,9 | 400 | 7,5 | 3x2,5 |
NK 500x250-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NK 500x250-10,5-3 | 770 | 15,2 | 400 | 10,5 | 3x3,5 |
NK 500x250-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NK 500x250-15,0-3 | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
NK 500x300-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 |
NK 500x300-7,5-3 | 550 | 10,9 | 400 | 7,5 | 3x2,5 |
NK 500x300-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NK 500x300-10,5-3 | 770 | 15,2 | 400 | 10,5 | 3x3,5 |
NK 500x300-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NK 500x300-15,0-3 | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
NK 500x300-18,0 | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 3x6,0 |
NK 600x300-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NK 600x300-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NK 600x300-15,0-3 | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
NK 600x300-18,0-3 | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 3x6,0 |
NK 600x300-21,0-3 | 1540 | 30,0 | 400 | 21,0 | 3x7,0 |
NK 600x350-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
NK 600x350-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
NK 600x350-15,0-3 | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
NK 600x350-18,0-3 | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 3x6,0 |
NK 600x350-21,0-3 | 1540 | 30,0 | 400 | 21,0 | 3x7,0 |
NK 600x350-24,0-3 | 1760 | 34,7 | 400 | 24,0 | 3x8,0 |
NK 700x400-18-3 | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 6x3,0 |
NK 700x400-27-3 | 1980 | 39,0 | 400 | 27,0 | 9x3,0 |
NK 700x400-36-3 | 2640 | 52,0 | 400 | 36,0 | 12x3,0 |
NK 800x500-27-3 | 1980 | 39,0 | 400 | 27,0 | 9x3,0 |
NK 800x500-36-3 | 2640 | 52,0 | 400 | 36,0 | 12x3,0 |
NK 800x500-54-3 | 3960 | 78,0 | 400 | 54,0 | 18x3,0 |
NK 900x500-45-3 | 3300 | 65,0 | 400 | 45,0 | 15x3,0 |
NK 900x500-54-3 | 3960 | 78,0 | 400 | 54,0 | 18x3,0 |
NK 1000x500-45-3 | 3300 | 65,0 | 400 | 45,0 | 15x3,0 |
NK 1000x500-54-3 | 3960 | 78,0 | 400 | 54,0 | 18x3,0 |
Wymiary nagrzewnic:
Typ | Wymiary (mm) | Waga (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L | ||
NK 400x200-4,5-3 | 400 | 420 | 440 | 540 | 200 | 220 | 240 | 200 | 6,5 |
NK 400x200-6,0-3 | 400 | 420 | 440 | 540 | 200 | 220 | 240 | 200 | 6,5 |
NK 400x200-7,5-3 | 400 | 420 | 440 | 540 | 200 | 220 | 240 | 200 | 6,5 |
NK 400x200-9,0-3 | 400 | 420 | 440 | 540 | 200 | 220 | 240 | 200 | 6,5 |
NK 400x200-10,5-3 | 400 | 420 | 440 | 540 | 200 | 220 | 240 | 200 | 6,5 |
NK 400x200-12,0-3 | 400 | 420 | 440 | 540 | 200 | 220 | 240 | 200 | 6,5 |
NK 400x200-15,0-3 | 400 | 420 | 440 | 540 | 200 | 220 | 240 | 200 | 6,5 |
NK 500x250-6,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 250 | 270 | 290 | 200 | 7,65 |
NK 500x250-7,5-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 250 | 270 | 290 | 200 | 7,65 |
NK 500x250-9,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 250 | 270 | 290 | 200 | 7,65 |
NK 500x250-10,5-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 250 | 270 | 290 | 200 | 7,65 |
NK 500x250-12,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 250 | 270 | 290 | 200 | 7,65 |
NK 500x250-15,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 250 | 270 | 290 | 200 | 7,65 |
NK 500x250-18,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 250 | 270 | 290 | 200 | 7,65 |
NK 500x250-21,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 250 | 270 | 290 | 200 | 7,65 |
NK 500x300-6,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 300 | 320 | 340 | 200 | 8,2 |
NK 500x300-7,5-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 300 | 320 | 340 | 200 | 8,2 |
NK 500x300-9,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 300 | 320 | 340 | 200 | 8,2 |
NK 500x300-10,5-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 300 | 320 | 340 | 200 | 8,2 |
NK 500x300-12,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 300 | 320 | 340 | 200 | 8,2 |
NK 500x300-15,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 300 | 320 | 340 | 200 | 8,2 |
NK 500x300-18,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 300 | 320 | 340 | 200 | 8,2 |
NK 500x300-21,0-3 | 500 | 520 | 540 | 640 | 300 | 320 | 340 | 200 | 8,2 |
NK 600x300-9,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 300 | 320 | 340 | 200 | 9,4 |
NK 600x300-12,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 300 | 320 | 340 | 200 | 9,4 |
NK 600x300-15,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 300 | 320 | 340 | 200 | 9,4 |
NK 600x300-18,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 300 | 320 | 340 | 200 | 9,4 |
NK 600x300-21,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 300 | 320 | 340 | 200 | 9,4 |
NK 600x300-24,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 300 | 320 | 340 | 200 | 9,4 |
NK 600x350-9,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 350 | 370 | 390 | 200 | 9,75 |
NK 600x350-12,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 350 | 370 | 390 | 200 | 9,75 |
NK 600x350-15,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 350 | 370 | 390 | 200 | 9,75 |
NK 600x350-18,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 350 | 370 | 390 | 200 | 9,75 |
NK 600x350-21,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 350 | 370 | 390 | 200 | 9,75 |
NK 600x350-24,0-3 | 600 | 620 | 640 | 740 | 350 | 370 | 390 | 200 | 9,75 |
NK 700x400-18-3 | 700 | 720 | 740 | 840 | 400 | 420 | 440 | 390 | 14 |
NK 700x400-27-3 | 700 | 720 | 740 | 840 | 400 | 420 | 440 | 510 | 18,5 |
NK 700x400-36-3 | 700 | 720 | 740 | 840 | 400 | 420 | 440 | 750 | 25 |
NK 800x500-27-3 | 800 | 820 | 840 | 940 | 500 | 520 | 540 | 390 | 19 |
NK 800x500-36-3 | 800 | 820 | 840 | 940 | 500 | 520 | 540 | 510 | 23,5 |
NK 800x500-54-3 | 800 | 820 | 840 | 940 | 500 | 520 | 540 | 750 | 30 |
NK 900x500-45-3 | 900 | 920 | 940 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 750 | 31 |
NK 900x500-54-3 | 900 | 920 | 940 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 750 | 33,5 |
NK 1000x500-45-3 | 1000 | 1020 | 1040 | 1140 | 500 | 520 | 540 | 750 | 33 |
NK 1000x500-54-3 | 1000 | 1020 | 1040 | 1140 | 500 | 520 | 540 | 750 | 36 |

Wykresy:









Atest higieniczny (pdf 1,08 MB)
Deklaracja zgodnosci (pdf 1,32 MB)
Dokumentacja techniczno-ruchowa (pdf 2,58 MB)
Karta produktu (pdf 569,5 KB)
NK 1000x500-45,0-3 (dwg 93,04 KB)
NK 1000x500-54,0-3 (dwg 93,01 KB)
NK 400x200-10,5-3 (dwg 92,41 KB)
NK 400x200-12,0-3 (dwg 92,41 KB)
NK 400x200-15,0-3 (dwg 92,41 KB)
NK 400x200-4,5-3 (dwg 92,41 KB)
NK 400x200-6,0-3 (dwg 92,41 KB)
NK 400x200-7,5-3 (dwg 92,38 KB)
NK 400x200-9,0-3 (dwg 92,41 KB)
NK 500x250-10,5-3 (dwg 94,63 KB)
NK 500x250-12,0-3 (dwg 94,66 KB)
NK 500x250-15,0-3 (dwg 94,66 KB)
NK 500x250-18,0-3 (dwg 94,66 KB)
NK 500x250-6,0-3 (dwg 94,66 KB)
NK 500x250-7,5-3 (dwg 94,63 KB)
NK 500x250-9,0-3 (dwg 94,66 KB)
NK 500x300-10,5-3 (dwg 95,41 KB)
NK 500x300-12,0-3 (dwg 96,94 KB)
NK 500x300-15,0-3 (dwg 96,94 KB)
NK 500x300-18,0-3 (dwg 96,97 KB)
NK 500x300-21,0-3 (dwg 96,47 KB)
NK 500x300-6,0-3 (dwg 95,41 KB)
NK 500x300-7,5-3 (dwg 95,44 KB)
NK 500x300-9,0-3 (dwg 95,44 KB)
NK 600x300-12,0-3 (dwg 93,85 KB)
NK 600x300-15,0-3 (dwg 93,85 KB)
NK 600x300-18,0-3 (dwg 93,81 KB)
NK 600x300-21,0-3 (dwg 93,85 KB)
NK 600x300-24,0-3 (dwg 93,85 KB)
NK 600x300-9,0-3 (dwg 93,85 KB)
NK 600x350-12,0-3 (dwg 94,53 KB)
NK 600x350-15,0-3 (dwg 94,56 KB)
NK 600x350-18,0-3 (dwg 94,56 KB)
NK 600x350-21,0-3 (dwg 94,56 KB)
NK 600x350-24,0-3 (dwg 94,53 KB)
NK 600x350-9,0-3 (dwg 94,56 KB)
NK 700x400-18,0-3 (dwg 93,59 KB)
NK 700x400-27,0-3 (dwg 94 KB)
NK 700x400-36,0-3 (dwg 93,94 KB)
NK 800x500-27,0-3 (dwg 95,81 KB)
NK 800x500-36,0-3 (dwg 95,84 KB)
NK 800x500-54,0-3 (dwg 95,78 KB)
NK 900x500-45,0-3 (dwg 94,31 KB)
NK 900x500-54,0-3 (dwg 94,34 KB)
Obraz wysokiej jakosci (psd 6,6 MB)