FKV
Zastosowanie
Do połączenia kanałów okrągłych z wentylatorami dachowymi VKVz, VKVz EC, VKHz i VKHz EC.
Konstrukcja
Wykonany ze stali galwanizowanej.
Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | d | L | ||
FKV 220-225 | 183 | 213 | 235 | 7 | 40 | 0,34 |
FKV 250-315 | 256 | 285 | 306 | 7 | 40 | 0,52 |
FKV 355-500 | 402 | 438 | 464 | 9 | 40 | 1,05 |
FKV 560-630 | 569 | 605 | 639 | 9 | 40 | 1,60 |
FKV 710 | 634 | 674 | 708 | 9 | 40 | 1,83 |
Wymiary

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów