A3RWD
Zastosowanie
A3RWD to trójfazowy, dwunastawowy regulator przeznaczony do 5-stopniowej regulacji wentylatorów. Regulator wyposażony jest w dwa pokrętła, dzięki którym można zaprogramować prędkość wentylatora np. w dzień i w nocy. Regulator wyposażony jest w dwie lampki – zielona to wskaźnik zasilania, natomiast czerwona to wskaźnik zadziałania termokontaktu silnika. Podłączenie termokontaktów w regulatorze A3RWD pozwala ochronić silnik wentylatora przed przegrzaniem – w przypadku wykrycia przegrzania regulator jest wyłączany (zapala się czerwona kontrolka).
Dla jeszcze skuteczniejszej ochrony zaleca się stosowanie oddzielnego zabezpieczenia nadprądowego. Regulatory ARWD wyposażone są w bezpiecznik topikowy. Wykonanie w II klasie izolacji. Klasa cieplna izolacji B (130°C). Stopień ochrony IP21, max. temperatura otoczenia 25°C. Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.
Maksymalny prąd wyjściowy: 1,5-14 A.
Zasilanie: 230 V lub 3x400 V 50/60 Hz.
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja.
Dane techniczne
Typ | Poziom napięć | UPRI [V] | Stopnie regulacji UR[V] | IR[A] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
A3RWD 1.5 | wysokie | 3x400 | 3x130 | 3x170 | 3x210 | 3x250 | 3x290 | max. 1,5A |
niskie | 3x210 | 3x250 | 3x290 | 3x330 | 3x400 | max. 1,5A | ||
A3RWD 2.0 | wysokie | 3x400 | 3x130 | 3x170 | 3x210 | 3x250 | 3x290 | max. 2A |
niskie | 3x210 | 3x250 | 3x290 | 3x330 | 3x400 | max. 2A | ||
A3RWD 4.0 | wysokie | 3x400 | 3x130 | 3x170 | 3x210 | 3x250 | 3x290 | max. 4A |
niskie | 3x210 | 3x250 | 3x290 | 3x330 | 3x400 | max. 4A | ||
A3RWD 7.0 | wysokie | 3x400 | 3x130 | 3x170 | 3x210 | 3x250 | 3x290 | max. 7A |
niskie | 3x210 | 3x250 | 3x290 | 3x330 | 3x400 max. | 7A | ||
A3RWD 10.0 | wysokie | 3x400 | 3x130 | 3x170 | 3x210 | 3x250 | 3x290 | max. 10A |
niskie | 3x210 | 3x250 | 3x290 | 3x330 | 3x400 | max. 10A | ||
A3RWD 14.0 | wysokie | 3x400 | 3x130 | 3x170 | 3x210 | 3x250 | 3x290 | max. 14A |
niskie | 3x210 | 3x250 | 3x290 | 3x330 | 3x400 | max. 14A |
Wymiary
Typ | A | B | C | D | E | Mocowanie |
---|---|---|---|---|---|---|
A3RWD 1,5 | 268 | 160 | 280 | 250 | 190 | M6 |
A3RWD 2,0 | 268 | 160 | 280 | 250 | 190 | M6 |
A3RWD 4,0 | 340 | 195 | 300 | 320 | 175 | M6 |
A3RWD 7,0 | 340 | 195 | 300 | 320 | 175 | M6 |
A3RWD 10,0 | 400 | 230 | 355 | 380 | 207 | M6 |
A3RWD 14,0 | 400 | 230 | 355 | 380 | 207 | M6 |

Schemat podłączenia regulatora

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów
Karta produktu (pdf 139,16 KB)