Reneo S/SE 350 (-E) VG
ZALETY
Zastosowanie
Centrala wentylacyjna Reneo S/SE 350 (-E) VG to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do wydajnej wentylacji mieszkań, domów i innych budynków mieszkalnych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu odzysku ciepła minimalizuje straty energii w okresie zimowym, jednocześnie zmniejszając obciążenie klimatyzacji latem.
Kontrolowana wymiana powietrza zapewnia optymalny mikroklimat w pomieszczeniach, co poprawia komfort użytkowników. Centrala jest w pełni kompatybilna z kanałami wentylacyjnymi o średnicy 160 mm.
Obudowa
Obudowa wykonana ze spienionego polipropylenu (EPP) o wysokich właściwościach termoizolacyjnych i akustycznych.
Filtry
Filtr nawiewny klasy F7 / ePM1 60%.
Filtr wywiewny klasy G4 / Coarse > 60%.
Silniki
Wentylatory odśrodkowe z silnikami komutowanymi elektronicznie (EC) z wirnikiem zewnętrznym i łopatkami wygiętymi do przodu.
Bypass
Seria Reneo S/SE VG jest wyposażona w bypass (obejście) wymiennika ciepła, zapewniający dopływ schłodzonego powietrza latem.
Wymiennik ciepła
Seria Reneo S/SE VG jest wyposażona w przeciwprądowy wymiennik ciepła z polistyrenu. Pod wymiennikiem znajduje się taca ociekowa służąca do odprowadzenia skroplin.
Seria Reneo S/SE...-E VG jest wyposażona w entalpiczny przeciwprądowy wymiennik ciepła do odzysku ciepła i wilgoci.
Montaż
Centrale są przeznaczone do montażu podłogowego i ściennego.
Sterowanie i automatyka
Seria Reneo S/SE VG jest wyposażona w system sterowania. Panel sterowania nie wchodzi w skład zestawu. Należy dodatkowo zakupić panel S80 lub S90. Automatyka umożliwia integrację centrali z systemem BMS. Aplikacja VentsApp Cloud daje możliwość zdalnego sterowania centralą.
Automatyka umożliwia:
- inteligentne sterowanie w zależności od czujników CO₂ oraz wilgotności,
- stały przepływ na każdym z trzech biegów,
- ustawianie harmonogramu pracy,
- ręczną zmianę wydajności
| Parametry | Reneo S 350 VG | Reneo S 350-E VG | Reneo SE 350 VG | Reneo SE 350-E VG |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe [V/50 Hz] | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 |
| Maksymalna moc bez nagrzewnicy [W] | 210 | |||
| Moc nagrzewnicy elektrycznej [W] | - | - | 1050 | 1050 |
| Maksymalna moc [W] | 210 | 210 | 1260 | 1260 |
| Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 1,54 | |||
| Maksymalne natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | - | 4.66 | |
| Maksymalne natężenie prądu [A] | 1.54 | 6.2 | ||
| Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 410 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego ~3m [dB(A)] | 27 | |||
| Maksymalna temperatura pracy [°C] | 40 | |||
| Materiał obudowy | EPP | |||
| Izolacje [mm] | 45 | |||
| Filtr powietrza nawiewnego | filtr F7 ePM1 60% | |||
| Filtr powietrza wywiewnego | filtr G4 Coarse > 60% | |||
| Średnica króćców przyłączeniowych [mm] | 160 | |||
| Waga [kg] | 26 | |||
| Sprawność odzysku ciepła [%] | 92 | 83 | 92 | 83 |
| Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |||
| Materiał wymiennika ciepła | polistyren | polistyren z membraną entalpiczną | polistyren | polistyren z membraną entalpiczną |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A | A+ | A |
RENEO S 350/ S 350-E / SE 350 / SE 350-E VG
| Poziom mocy akustycznej ważony wg krzywej A | Całkowity | Pasma częstotliwości [Hz] | LpA 3 m | LpA 1 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| Punkt 1 | |||||||||||
| LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 61 | 35 | 38 | 42 | 48 | 53 | 48 | 43 | 45 | 40 | 50 |
| LwA na wylocie nawiewu [dBA] | 64 | 37 | 40 | 44 | 51 | 56 | 50 | 45 | 47 | 43 | 53 |
| LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 50 | 33 | 36 | 40 | 40 | 39 | 33 | 28 | 26 | 29 | 39 |
| LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 48 | 31 | 34 | 38 | 38 | 37 | 31 | 27 | 25 | 27 | 37 |
| LwA emitowane [dBA] | 55 | 31 | 39 | 38 | 44 | 45 | 42 | 37 | 34 | 36 | 45 |
| Punkt 4 | |||||||||||
| LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 55 | 29 | 31 | 35 | 42 | 50 | 39 | 35 | 35 | 34 | 44 |
| LwA na wylocie nawiewu [dBA] | 57 | 30 | 33 | 37 | 44 | 53 | 41 | 37 | 37 | 36 | 46 |
| LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 41 | 24 | 27 | 31 | 30 | 32 | 20 | 19 | 23 | 20 | 30 |
| LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 43 | 25 | 28 | 33 | 32 | 34 | 21 | 20 | 24 | 22 | 32 |
| LwA emitowane [dBA] | 46 | 21 | 29 | 28 | 34 | 39 | 30 | 26 | 24 | 26 | 35 |
Wymiary
| Model | ∅D | H | H1 | L | L1 | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reneo S 350 VG | 160 | 880 | 939 | 616 | 230 | 770 | 355 |
Wykres
- Instrukcja do rejestracji kont serwisowych (pdf 657 KB)
- Instrukcja sterowania aplikacją VentsApp Cloud (pdf 356 KB)
- Instrukcja obsługi - panel sterujący S90 (pdf 3 MB)
- Instrukcja montażu i podłączenia - panel sterujący S90 (pdf 179 KB)
- Karta katalogowa Reneo S/SE 350 (-E) VG (pdf 2 MB)
- Atest higieniczny (pdf 400 KB)
- Dokumentacja techniczno-ruchowa (pdf 8 MB)








