Reneo S/SE 210/270 (-E) VG
ZALETY
Zastosowanie
Centrala wentylacyjna Reneo S/SE 210/270 (-E) VG to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do wydajnej wentylacji mieszkań, domów i innych budynków mieszkalnych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu odzysku ciepła minimalizuje straty energii w okresie zimowym, jednocześnie zmniejszając obciążenie klimatyzacji latem.
Kontrolowana wymiana powietrza zapewnia optymalny mikroklimat w pomieszczeniach, co poprawia komfort użytkowników. Centrala jest w pełni kompatybilna z kanałami wentylacyjnymi o średnicy 125 mm.
Obudowa
Obudowa wykonana ze spienionego polipropylenu (EPP) o wysokich właściwościach termoizolacyjnych i akustycznych.
Filtry
Filtr nawiewny klasy F7 / ePM1 60%.
Filtr wywiewny klasy G4 / Coarse 60%.
Silniki
Wentylatory odśrodkowe z silnikami komutowanymi elektronicznie (EC) z wirnikiem zewnętrznym i łopatkami wygiętymi do przodu.
Bypass
Seria Reneo S/SE VGjest wyposażona w bypass (obejście) wymiennika ciepła, zapewniający dopływ schłodzonego powietrza latem
Wymiennik ciepła
Seria Reneo S/SE VGjest wyposażona w przeciwprądowy wymiennik ciepła z polistyrenu. Pod wymiennikiem znajduje się taca ociekowa służąca do odprowadzenia skroplin.
Seria Reneo S/SE...-E VGjest wyposażona w entalpiczny przeciwprądowy wymiennik ciepła do odzysku ciepła i wilgoci.
Montaż
Centrale są przeznaczone do montażu podłogowego i ściennego.
Sterowanie i automatyka
Seria Reneo S/SE VGjest wyposażona w system sterowania. Panel sterowania nie wchodzi w skład zestawu. Należy dodatkowo zakupić panel S80 lub S90. Automatyka umożliwia integrację centrali z systemem BMS. Aplikacja VentsApp Cloud daje możliwość zdalnego sterowania centralą. •
Automatyka umożliwia:
- inteligentne sterowanie w zależności od czujników CO₂ oraz wilgotności,
- stały przepływ na każdym z trzech biegów,
- ustawianie harmonogramu pracy,
- ręczną zmianę wydajności
Parametry | Reneo S 210 VG | Reneo S 210-E VG | Reneo SE 210 VG | Reneo SE 210-E VG |
---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe [V/50 Hz] | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 |
Maksymalna moc bez nagrzewnicy [W] | 125 | |||
Moc nagrzewnicy elektrycznej [W] | - | - | 800 | 800 |
Maksymalna moc [W] | 125 | 125 | 925 | 925 |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 1,00 | |||
Maksymalne natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | - | 3.55 | |
Maksymalne natężenie prądu [A] | 1.00 | 4.55 | ||
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 277 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego ~3m [dB(A)] | 31 | |||
Maksymalna temperatura pracy [°C] | 40 | |||
Materiał obudowy | EPP | |||
Izolacje [mm] | 25 | |||
Filtr powietrza nawiewnego | filtr F7 ePM1 60% | |||
Filtr powietrza wywiewnego | filtr G4 Coarse > 60% | |||
Średnica króćców przyłączeniowych [mm] | 125 | |||
Waga [kg] | 20 | 22 | 20 | 22 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | 89 | 83 | 89 | 83 |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |||
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | polistyren z membraną entalpiczną | polistyren | polistyren z membraną entalpiczną |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A | A+ | A |
Parametry | Reneo S 270 VG | Reneo S 270-E VG | Reneo SE 270 VG | Reneo SE 270-E VG |
---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe [V/50 Hz] | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 |
Maksymalna moc bez nagrzewnicy [W] | 182 | |||
Moc nagrzewnicy elektrycznej [W] | - | - | 1400 | 1400 |
Maksymalna moc [W] | 182 | 182 | 1582 | 1582 |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 1,4 | |||
Maksymalne natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | - | 6.21 | |
Maksymalne natężenie prądu [A] | 1.4 | 7.61 | ||
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 331 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego ~3m [dB(A)] | 34 | |||
Maksymalna temperatura pracy [°C] | 40 | |||
Materiał obudowy | EPP | |||
Izolacje [mm] | 25 | |||
Filtr powietrza nawiewnego | filtr F7 ePM1 60% | |||
Filtr powietrza wywiewnego | filtr G4 Coarse > 60% | |||
Średnica króćców przyłączeniowych [mm] | 125 | |||
Waga [kg] | 22 | 24 | 22 | 24 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | 89 | 83 | 89 | 83 |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |||
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | polistyren z membraną entalpiczną | polistyren | polistyren z membraną entalpiczną |
Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | A |
RENEO S/SE 210 (-E) VG
Poziom mocy akustycznej ważony wg krzywej A | Całkowity | Pasma częstotliwości [Hz] | LpA 3 m | LpA 1 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Punkt 1 | |||||||||||
LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 63 | 41 | 44 | 48 | 53 | 56 | 43 | 44 | 46 | 44 | 52 |
LwA na wylocie nawiewu [dBA] | 66 | 43 | 46 | 50 | 56 | 59 | 45 | 46 | 48 | 46 | 55 |
LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 47 | 30 | 33 | 37 | 37 | 41 | 30 | 25 | 25 | 27 | 36 |
LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 49 | 32 | 35 | 39 | 39 | 43 | 32 | 26 | 26 | 28 | 38 |
LwA emitowane [dBA] | 57 | 33 | 41 | 40 | 50 | 49 | 44 | 41 | 36 | 37 | 46 |
Punkt 4 | |||||||||||
LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 58 | 36 | 39 | 43 | 47 | 54 | 36 | 36 | 36 | 38 | 47 |
LwA na wylocie nawiewu [dBA] | 60 | 38 | 41 | 45 | 49 | 57 | 38 | 38 | 38 | 40 | 49 |
LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 42 | 25 | 28 | 32 | 31 | 34 | 22 | 20 | 23 | 21 | 31 |
LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 44 | 26 | 29 | 34 | 33 | 36 | 23 | 21 | 24 | 22 | 33 |
LwA emitowane [dBA] | 52 | 29 | 37 | 36 | 42 | 46 | 37 | 33 | 27 | 31 | 41 |
RENEO S/SE 270 (-E) VG
Poziom mocy akustycznej ważony wg krzywej A | Całkowity | Pasma częstotliwości [Hz] | LpA 3 m | LpA 1 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Punkt 1 | |||||||||||
LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 65 | 44 | 47 | 50 | 56 | 56 | 48 | 48 | 46 | 46 | 54 |
LwA na wylocie nawiewu [dBA] | 68 | 46 | 49 | 53 | 59 | 59 | 51 | 50 | 48 | 48 | 57 |
LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 51 | 32 | 35 | 39 | 43 | 41 | 37 | 28 | 25 | 30 | 40 |
LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 54 | 34 | 37 | 41 | 45 | 43 | 39 | 29 | 26 | 32 | 42 |
LwA emitowane [dBA] | 58 | 33 | 41 | 40 | 50 | 48 | 44 | 42 | 37 | 37 | 47 |
Punkt 4 | |||||||||||
LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 63 | 39 | 42 | 46 | 53 | 54 | 44 | 44 | 42 | 42 | 51 |
LwA na wylocie nawiewu [dBA] | 65 | 41 | 44 | 48 | 56 | 57 | 46 | 46 | 44 | 44 | 54 |
LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 48 | 29 | 32 | 36 | 38 | 40 | 35 | 25 | 24 | 27 | 37 |
LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 50 | 30 | 34 | 38 | 40 | 42 | 37 | 26 | 25 | 28 | 39 |
LwA emitowane [dBA] | 55 | 30 | 38 | 37 | 47 | 46 | 40 | 37 | 33 | 34 | 44 |
Wymiary
Model | ∅D | H | H1 | L | L1 | W | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reneo S/SE 210/270 (-E) VG | 125 | 900 | 958 | 452 | 190 | 598 | 273 |

Wykresy


- Karta katalogowa Reneo S/SE 210/270 (-E) VG (pdf 3 MB)
- Instrukcja do rejestracji kont serwisowych (pdf 657 KB)
- Instrukcja sterowania aplikacją VentsApp Cloud (pdf 356 KB)
- Instrukcja obsługi - panel sterujący S90 (pdf 3 MB)
- Instrukcja montażu i podłączenia - panel sterujący S90 (pdf 179 KB)
- Atest higieniczny (pdf 400 KB)
- Dokumentacja techniczno-ruchowa (pdf 8 MB)