Reneo D 180/240 (-E) VG
ZALETY
Zastosowanie
Centrala wentylacyjna Reneo D 180/240 (-E) VG to nowoczesne urządzenie przeznaczone do wydajnej wentylacji mieszkań, domów oraz innych budynków mieszkalnych. Dzięki zaawansowanemu systemowi odzysku ciepła minimalizuje straty energii zimą, a latem zmniejsza obciążenie klimatyzacji.
Kontrolowana wymiana powietrza zapewnia optymalny mikroklimat w pomieszczeniach, poprawiając komfort użytkowników. Centrala jest kompatybilna z kanałami wentylacyjnymi o średnicy 160 mm.
Obudowa
Obudowa wykonana ze spienionego polipropylenu (EPP) o wysokich właściwościach termoizolacyjnych i akustycznych.
Filtry
Filtr nawiewny klasy F7 / ePM1 60%
Filtr wywiewny klasy G4 / Coarse > 60%
Silniki
Wentylatory odśrodkowe z silnikami komutowanymi elektronicznie (EC) z wirnikiem zewnętrznym i łopatkami wygiętymi do przodu.
Bypass
Seria Reneo D VG jest wyposażona w bypass (obejście) wymiennika ciepła, zapewniający dopływ schłodzonego powietrza latem.
Wymiennik ciepła
Seria Reneo D VG jest wyposażona w przeciwprądowy wymiennik ciepła z polistyrenu. Pod wymiennikiem znajduje się taca ociekowa służąca do odprowadzenia skroplin.
Seria Reneo D...-E VG jest wyposażona w entalpiczny przeciwprądowy wymiennik ciepła do odzysku ciepła i wilgoci.
Montaż
Centrale są przeznaczone do montażu podwieszanego (sufitowego i ściennego) oraz podłogowego.
Sterowanie i automatyka
Seria Reneo D VG jest wyposażona w system sterowania. Panel sterowania nie wchodzi w skład zestawu. Należy dodatkowo zakupić panel S80 lub S90. Automatyka umożliwia integrację centrali z systemem BMS. Aplikacja VentsApp Cloud udaje możliwość zdalnego sterowania centralą.
Automatyka umożliwia:
- inteligentne sterowanie w zależności od czujników CO₂ oraz wilgotności,
- stały przepływ na każdym z trzech biegów,
- ustawianie harmonogramu pracy,
- ręczną zmianę wydajności.
Parametry | Reneo D 180 VG | Reneo D 180-E VG | Reneo D 240 VG | Reneo D 240-E VG |
---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe [V/50(60)Hz] | 1 ~ 230 | |||
Maksymalna moc [W] | 53 | 53 | 171 | 171 |
Maksymalne natężenie prądu [A] | 0,49 | 0,49 | 1,34 | 1,34 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 181 | 181 | 310 | 310 |
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m [dB(A)] | 29 | 29 | 33 | 33 |
Maksymalna temperatura pracy [°C] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Materiał obudowy | EPP | EPP | EPP | EPP |
Izolacja [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Filtr powietrza wywiewnego | G4 Coarse > 60% | G4 Coarse > 60% | G4 Coarse > 60% | G4 Coarse > 60% |
Filtr powietrza nawiewnego | F7 ePM1 60% | F7 ePM1 60% | F7 ePM1 60% | F7 ePM1 60% |
Średnica króćców przyłączeniowych [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Waga [kg] | 12 | 15 | 12 | 15 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | ≤ 91 | ≤ 84 | ≤ 91 | ≤ 81 |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | polistyren z membraną entalpiczną | polistyren | polistyren z membraną entalpiczną |
Klasa energetyczna | A+ | A | A+ | A |
RENEO D 180 (-E) VG
Poziom mocy akustycznej ważony wg krzywej A | Całkowity | Pasma częstotliwości [Hz] | LpA 3 m | LpA 1 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Punkt 1 | |||||||||||
LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 66 | 37 | 40 | 44 | 61 | 57 | 52 | 53 | 46 | 46 | 55 |
LwA na wylocie nawiewu [dBA] | 69 | 39 | 42 | 46 | 64 | 60 | 55 | 56 | 48 | 49 | 58 |
LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 52 | 27 | 30 | 34 | 45 | 42 | 39 | 31 | 27 | 32 | 41 |
LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 49 | 26 | 29 | 32 | 43 | 40 | 37 | 29 | 26 | 29 | 39 |
LwA emitowane [dBA] | 58 | 36 | 44 | 43 | 50 | 50 | 45 | 43 | 35 | 37 | 47 |
Punkt 4 | |||||||||||
LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 59 | 30 | 33 | 37 | 48 | 48 | 45 | 43 | 35 | 39 | 49 |
LwA na wylocie nawiewu [dBA] | 61 | 32 | 35 | 39 | 51 | 51 | 47 | 45 | 37 | 40 | 50 |
LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 46 | 20 | 23 | 27 | 36 | 35 | 32 | 23 | 27 | 25 | 35 |
LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 48 | 21 | 24 | 28 | 38 | 37 | 34 | 24 | 28 | 26 | 37 |
LwA emitowane [dBA] | 49 | 26 | 34 | 33 | 39 | 41 | 38 | 32 | 26 | 29 | 38 |
RENEO D 240 (-E) VG
Poziom mocy akustycznej ważony wg krzywej A | Całkowity | Pasma częstotliwości [Hz] | LpA 3 m | LpA 1 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Punkt 1 | |||||||||||
LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 71 | 48 | 50 | 54 | 58 | 59 | 60 | 58 | 58 | 51 | 61 |
LwA na wylocie nawiewu [dBA | 75 | 50 | 53 | 57 | 61 | 62 | 63 | 61 | 61 | 54 | 64 |
LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 54 | 37 | 40 | 44 | 45 | 43 | 37 | 32 | 26 | 33 | 43 |
LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 51 | 35 | 38 | 42 | 43 | 41 | 35 | 30 | 25 | 31 | 41 |
LwA emitowane [dBA] | 61 | 39 | 47 | 46 | 50 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 50 |
Punkt 4 | |||||||||||
LwA na wlocie nawiewu [dBA] | 65 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 50 | 49 | 48 | 45 | 54 |
LwA na wylocie nawiewu [dBA] | 67 | 43 | 46 | 50 | 54 | 57 | 53 | 52 | 51 | 47 | 56 |
LwA na wlocie wywiewu [dBA] | 46 | 29 | 32 | 36 | 37 | 37 | 25 | 22 | 23 | 25 | 35 |
LwA na wylocie wywiewu [dBA] | 48 | 30 | 34 | 38 | 39 | 39 | 26 | 23 | 24 | 27 | 37 |
LwA emitowane [dBA] | 53 | 31 | 39 | 38 | 44 | 46 | 39 | 36 | 32 | 33 | 42 |
Wymiary
Model | ∅D | H | L | L1 | W | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reneo D 180/240 (-E) VG | 160 | 272 | 930 | 627 | 640 | 300 |

Wykresy


- Instrukcja do rejestracji kont serwisowych (pdf 657 KB)
- Instrukcja sterowania aplikacją VentsApp Cloud (pdf 356 KB)
- Instrukcja obsługi - panel sterujący S90 (pdf 3 MB)
- Instrukcja montażu i podłączenia - panel sterujący S90 (pdf 179 KB)
- Karta katalogowa Reneo D 180/240 (-E) VG (pdf 3 MB)
- Atest higieniczny (pdf 400 KB)
- Dokumentacja techniczno-ruchowa Reneo D 180/240 (-E) VG (pdf 8 MB)
- Dokumentacja techniczno-ruchowa (automatyka) (pdf 3 MB)