Seria WP FMVM
Zastosowanie
Osłona metalowa malowana proszkowo.
Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | |||||||
WP FMVM 125 | 125 | 125 | 10 | - | - | 0,0039 | + | - | PS | WH |
WP FMVM 150 | 150 | 150 | 10 | - | - | 0,0069 | + | - | PS | WH |
WP FMVM 200 | 200 | 200 | 10 | - | - | 0,013 | + | - | PS | WH |
WP FMVM 250 | 250 | 250 | 10 | - | - | 0,0224 | + | - | PS | WH |
WP FMVM 300 | 300 | 300 | 10 | - | - | 0,028 | + | - | PS | WH |
Oznaczenia kolorów:
- WH - biały
Wymiary

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów