Seria WPZ FTMV
Zastosowanie
Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna.
Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | ØD | |||||||
WPZ FTMV 150x150 | 150 | 150 | 15 | - | - | 0,0058 | + | - | PS | WH |
WPZ FTMV 175x175 | 175 | 175 | 15 | - | - | 0,0089 | + | - | PS | WH |
WPZ FTMV 205x205 | 205 | 205 | 15 | - | - | 0,0135 | + | - | PS | WH |
WPZ FTMV 250x250 | 250 | 250 | 15 | - | - | 0,0213 | + | - | PS | WH |
WPZ FTMV 300x300 | 300 | 300 | 15 | - | - | 0,0302 | + | - | PS | WH |
WPZ FTMV 350x350 | 350 | 350 | 15 | - | - | 0,0432 | + | - | PS | WH |
WPZ FTMV 215x175 | 215 | 175 | 15 | - | - | 0,0115 | + | - | PS | WH |
WPZ FTMV 250x180 | 180 | 250 | 15 | - | - | 0,0147 | + | - | PS | WH |
WPZ FTMV 295x160 | 160 | 295 | 15 | - | - | 0,0147 | + | - | PS | WH |
Oznaczenia kolorów:
- WH - biały
W zestawie uchwyty mocujące.
Wymiary

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów