Seria WP FMV 101 R/121 R
Zastosowanie
Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z regulacją przepływu powietrza.
Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | ØD | |||||||
WP FMV 101 R | 154 | 110 | 19 | 49 | - | - | 0,0050 | + | + | PS | WH |
WP FMV 101 VR | 154 | 110 | 19 | 49 | 100 | Ø100 | 0,0044 | + | + | PS | WH |
WP FMV 121 R | 187 | 142 | 19 | 49 | - | - | 0,0083 | + | + | PS | WH |
WP FMV 121 VR | 187 | 142 | 19 | 49 | 125 | Ø125 | 0,0044 | + | + | PS | WH |
Oznaczenia kolorów:
- WH - biały
Wymiary

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów