Seria WP FMV 100/120 R
Zastosowanie
Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z regulowaną żaluzją przepływu powietrza.
Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Kołnierz | Materiał | Kolor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | D | ||||||||
WP FMV 100 R | 154 | 110 | 15 | 45 | - | - | 0,0049 | + | + | - | PS | WH |
WP FMV 100 VR | 154 | 110 | 15 | 45 | 100 | Ø100 | 0,0037 | + | + | + | PS | WH |
WP FMV 120 R | 186 | 142 | 15 | 45 | - | - | 0,0062 | + | + | - | PS | WH |
WP FMV 120 VR | 186 | 142 | 15 | 45 | 125 | Ø125 | 0,0044 | + | + | + | PS | WH |
WP FMV 150 VR | 186 | 142 | 15 | 50 | 150 | Ø150 | 0,0044 | + | + | + | PS | WH |
Oznaczenia kolorów: WH - biały
Wymiary

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów