Seria WP FMV 100/120/150
Zastosowanie
Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna.
Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Kołnierz | Materiał | Kolor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | dØ | D | ||||||||
WP FMV 100 | 154 | 110 | 15 | 45 | – | – | 0,0067 | + | – | – | PS | WH |
WP FMV 100 V | 154 | 110 | 15 | 45 | 100 | Ø100 | 0,0050 | + | – | + | PS | WH |
WP FMV 120 | 186 | 142 | 15 | 45 | – | – | 0,0150 | + | – | – | PS | WH |
WP FMV 120 V | 186 | 142 | 15 | 45 | 125 | Ø125 | 0,0110 | + | – | + | PS | WH |
WP FMV 150 V | 186 | 142 | 15 | 50 | 150 | Ø150 | 0,0083 | + | – | + | PS | WH |
Oznaczenia kolorów: WH - biały
Wymiary

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów