Seria NVN (NUN)
Zastosowanie
W systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej, ogrzewania i klimatyzacji.
Cechy produktu
wykonany z wysokiej jakości tworzywa
odporny na warunki pogodowe i temperaturę,
pozwala na konserwację systemu dzięki wyjmowanym żaluzjom,
łatwy i szybki montaż
Schemat dystrybucji powietrza
Diagram spadków ciśnień i mocy akustycznej
Wymiary
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
NUN 200x200 | 214 | 214 | 200 | 200 | 0,0066 |
NVN 300x200 | 214 | 303 | 200 | 289 | 0,0106 |
NVN 350x200 | 214 | 363 | 200 | 349 | 0,0134 |
NVN 400x200 | 214 | 392 | 200 | 378 | 0,0147 |
NVN 450x200 | 214 | 452 | 200 | 438 | 0,0174 |
NVN 500x200 | 214 | 512 | 200 | 498 | 0,0202 |
NVN 600x200 | 214 | 602 | 200 | 588 | 0,0243 |
NUN 300x300 | 303 | 303 | 289 | 289 | 0,0169 |
NVN 350x300 | 303 | 363 | 289 | 349 | 0,0213 |
NVN 400x300 | 303 | 392 | 289 | 378 | 0,0234 |
NVN 450x300 | 303 | 452 | 289 | 438 | 0,0278 |
NVN 500x300 | 303 | 512 | 289 | 498 | 0,0322 |
NVN 600x300 | 303 | 602 | 289 | 588 | 0,0387 |
NUN 350x350 | 363 | 363 | 349 | 349 | 0,0267 |
NVN 400x350 | 363 | 392 | 349 | 378 | 0,0293 |
NVN 450x350 | 363 | 452 | 349 | 438 | 0,0348 |
NVN 500x350 | 363 | 512 | 349 | 498 | 0,0402 |
NVN 600x350 | 363 | 602 | 349 | 588 | 0,0484 |
NUN 400x400 | 392 | 392 | 378 | 378 | 0,0321 |
NVN 450x400 | 392 | 452 | 378 | 438 | 0,0531 |
NVN 500x400 | 392 | 512 | 378 | 498 | 0,0441 |
NVN 600x400 | 392 | 602 | 378 | 588 | 0,0381 |
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
NVN 900x200 | 214 | 934 | 200 | 920 | 0,0365 |
NVN 900x300 | 303 | 934 | 289 | 920 | 0,0581 |
NVN 1200x300 | 303 | 1234 | 289 | 1220 | 0,0800 |
NVN 900x350 | 363 | 934 | 349 | 920 | 0,0727 |
NVN 1200x350 | 363 | 1234 | 349 | 1220 | 0,1001 |
NVN 900x400 | 392 | 934 | 378 | 920 | 0,0798 |
NVN 1200x400 | 392 | 1234 | 378 | 1220 | 0,1098 |
NVN 900x450 | 452 | 934 | 438 | 920 | 0,0944 |
NVN 1200x450 | 452 | 1234 | 438 | 1220 | 0,1299 |
NVN 900x500 | 512 | 934 | 498 | 920 | 0,1090 |
NVN 1200x500 | 512 | 1234 | 498 | 1220 | 0,1500 |
NVN 900x600 | 602 | 934 | 588 | 920 | 0,1309 |
NVN 1200x600 | 602 | 1234 | 588 | 1220 | 0,1801 |
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
NVN 1350x300 | 303 | 1377 | 289 | 1363 | 0,0857 |
NVN 1500x300 | 303 | 1559 | 289 | 1545 | 0,0989 |
NVN 1350x350 | 363 | 1377 | 349 | 1363 | 0,1072 |
NVN 1500x350 | 363 | 1559 | 349 | 1545 | 0,1238 |
NVN 1350x400 | 392 | 1377 | 378 | 1363 | 0,1176 |
NVN 1500x400 | 392 | 1559 | 378 | 1545 | 0,1358 |
NVN 1350x450 | 452 | 1377 | 438 | 1363 | 0,1391 |
NVN 1500x450 | 452 | 1559 | 438 | 1545 | 0,1606 |
NVN 1350x500 | 512 | 1377 | 498 | 1363 | 0,1606 |
NVN 1500x500 | 512 | 1559 | 498 | 1545 | 0,1854 |
NVN 1350x600 | 602 | 1377 | 588 | 1363 | 0,1928 |
NVN 1500x600 | 602 | 1559 | 588 | 1545 | 0,2227 |
Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów