Seria NHN (NUN)
Zastosowanie
W systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej, ogrzewania i klimatyzacji.
Cechy produktu
wykonany z wysokiej jakości tworzywa
odporny na warunki pogodowe i temperaturę,
pozwala na konserwację systemu dzięki wyjmowanym żaluzjom,
łatwy i szybki montaż
Schemat dystrybucji powietrza

Diagram spadków ciśnień i mocy akustycznej

Wymiary
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
NUN 200x200 | 214 | 214 | 200 | 200 | 0,0066 |
NHN 300x200 | 214 | 303 | 200 | 289 | 0,0104 |
NHN 350x200 | 214 | 363 | 200 | 349 | 0,0131 |
NHN 400x200 | 214 | 392 | 200 | 378 | 0,0143 |
NHN 450x200 | 214 | 452 | 200 | 438 | 0,0170 |
NHN 500x200 | 214 | 512 | 200 | 498 | 0,0196 |
NHN 600x200 | 214 | 602 | 200 | 588 | 0,0235 |
NUN 300x300 | 303 | 303 | 289 | 289 | 0,0169 |
NHN 350x300 | 303 | 363 | 289 | 349 | 0,0212 |
NHN 400x300 | 303 | 392 | 289 | 378 | 0,0232 |
NHN 450x300 | 303 | 452 | 289 | 438 | 0,0275 |
NHN 500x300 | 303 | 512 | 289 | 498 | 0,0317 |
NHN 600x300 | 303 | 602 | 289 | 588 | 0,0381 |
NUN 350x350 | 363 | 363 | 349 | 349 | 0,0267 |
NHN 400x350 | 363 | 392 | 349 | 378 | 0,0292 |
NHN 450x350 | 363 | 452 | 349 | 438 | 0,0346 |
NHN 500x350 | 363 | 512 | 349 | 498 | 0,0399 |
NHN 600x350 | 363 | 602 | 349 | 588 | 0,0480 |
NUN 400x400 | 392 | 392 | 378 | 378 | 0,0321 |
NHN 450x400 | 392 | 452 | 378 | 438 | 0,0380 |
NHN 500x400 | 392 | 512 | 378 | 498 | 0,0439 |
NHN 600x400 | 392 | 602 | 378 | 588 | 0,0527 |
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
NUN 580x580 | 599 | 599 | 585 | 585 | 0,0755 |
NUN 600x600 | 602 | 602 | 588 | 588 | 0,0764 |
NHN 900x200 | 214 | 912 | 200 | 898 | 0,0341 |
NHN 900x300 | 303 | 912 | 289 | 898 | 0,0553 |
NHN 900x350 | 363 | 912 | 349 | 898 | 0,0696 |
NHN 900x400 | 392 | 912 | 378 | 898 | 0,0765 |
NHN 900x450 | 452 | 912 | 438 | 898 | 0,0909 |
NHN 900x500 | 512 | 912 | 498 | 898 | 0,1052 |
NHN 900x600 | 602 | 912 | 588 | 898 | 0,1266 |
NUN 450x450 | 452 | 452 | 438 | 438 | 0,0451 |
NHN 500x450 | 452 | 512 | 438 | 498 | 0,0521 |
NHN 600x450 | 452 | 602 | 438 | 588 | 0,0626 |
NUN 500x500 | 512 | 512 | 498 | 498 | 0,0603 |
NHN 600x500 | 512 | 602 | 498 | 588 | 0,0724 |
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
NHN 1200x300 | 303 | 1214 | 289 | 1200 | 0,0719 |
NHN 1200x350 | 363 | 1214 | 349 | 1200 | 0,0906 |
NHN 1200x400 | 392 | 1214 | 378 | 1200 | 0,0996 |
NHN 1200x450 | 452 | 1214 | 438 | 1200 | 0,1182 |
NHN 1200x500 | 512 | 1214 | 498 | 1200 | 0,1369 |
NHN 1200x600 | 602 | 1214 | 588 | 1200 | 0,1648 |
NHN 1350x300 | 303 | 1364 | 289 | 1350 | 0,0825 |
NHN 1350x350 | 363 | 1364 | 349 | 1350 | 0,1039 |
NHN 1350x400 | 392 | 1364 | 378 | 1350 | 0,1143 |
NHN 1350x450 | 452 | 1364 | 438 | 1350 | 0,1357 |
NHN 1350x500 | 512 | 1364 | 498 | 1350 | 0,1570 |
NHN 1350x600 | 602 | 1364 | 588 | 1350 | 0,1891 |
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
NHN 1500x300 | 303 | 1514 | 289 | 1500 | 0,0884 |
NHN 1500x350 | 363 | 1514 | 349 | 1500 | 0,1113 |
NHN 1500x400 | 392 | 1514 | 378 | 1500 | 0,1224 |
NHN 1500x450 | 452 | 1514 | 438 | 1500 | 0,1453 |
NHN 1500x500 | 512 | 1514 | 498 | 1500 | 0,1683 |
NHN 1500x600 | 602 | 1514 | 588 | 1500 | 0,2027 |

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów