Seria GR
Zastosowanie
W systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej, ogrzewania i klimatyzacji.
Cechy produktu
wykonany z wysokiej jakości tworzywa
odporny na warunki pogodowe i temperaturę,
pozwala na konserwację systemu dzięki wyjmowanym żaluzjom,
łatwy i szybki montaż
Schemat dystrybucji powietrza
Diagram spadków ciśnień i mocy akustycznej
Wymiary
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
GR 300x300 | 303 | 303 | 289 | 289 | 0,0543 |
GR 350x300 | 303 | 362 | 289 | 348 | 0,0677 |
GR 400x300 | 303 | 422 | 289 | 408 | 0,1013 |
GR 450x300 | 303 | 464 | 289 | 450 | 0,1132 |
GR 500x300 | 303 | 514 | 289 | 500 | 0,1530 |
GR 600x300 | 303 | 598 | 289 | 584 | 0,1816 |
GR 350x350 | 362 | 362 | 348 | 348 | 0,1512 |
GR 400x350 | 362 | 422 | 348 | 408 | 0,0813 |
GR 500x350 | 362 | 514 | 348 | 500 | 0,1022 |
GR 600x350 | 362 | 598 | 348 | 584 | 0,1212 |
GR 400x400 | 422 | 422 | 408 | 408 | 0,0813 |
GR 450x400 | 422 | 464 | 408 | 450 | 0,1132 |
GR 500x400 | 422 | 514 | 408 | 500 | 0,1274 |
GR 600x400 | 422 | 598 | 408 | 584 | 0,1816 |
GR 600x600 | 598 | 598 | 584 | 584 | 0,1816 |
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
GR 900x300 | 303 | 914 | 289 | 900 | 0,1882 |
GR 1200x300 | 303 | 1214 | 289 | 1200 | 0,2563 |
GR 900x350 | 362 | 914 | 348 | 900 | 0,2347 |
GR 1200x350 | 362 | 1214 | 348 | 1200 | 0,3196 |
GR 900x400 | 422 | 914 | 408 | 900 | 0,2819 |
GR 1200x400 | 422 | 1214 | 408 | 1200 | 0,3840 |
GR 900x600 | 598 | 914 | 584 | 900 | 0,4205 |
GR 1200x600 | 598 | 1214 | 584 | 1200 | 0,5727 |
Typ | Wymiary (mm) | Pole przepływu powietrza (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | ||
GR 1350x300 | 303 | 1364 | 289 | 1350 | 0,2856 |
GR 1500x300 | 303 | 1514 | 289 | 1500 | 0,3197 |
GR 1350x350 | 362 | 1364 | 348 | 1350 | 0,3561 |
GR 1500x350 | 362 | 1514 | 348 | 1500 | 0,3986 |
GR 1350x400 | 422 | 1364 | 408 | 1350 | 0,4278 |
GR 1500x400 | 422 | 1514 | 408 | 1500 | 0,4788 |
GR 1350x600 | 598 | 1364 | 584 | 1350 | 0,6381 |
GR 1500x600 | 598 | 1514 | 584 | 1500 | 0,7142 |
Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów