WP MV 50/4 BV
Zastosowanie
Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna okrągła.
Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øa | b | c | ØD | |||||||
WP MV 50/4 BV WH* | 59 | 16,5 | 3,5 | 47 | Ø50 | 0,00078 | - | - | ABS | WH |
WP MV 50/4 BV BR* | 59 | 16,5 | 3,5 | 47 | Ø50 | 0,00078 | - | - | ABS | BR |
WP FMV 80 BV WH** | 100 | 19 | 5 | 80 | Ø80 | 0,0035 | - | - | ABS | WH |
WP FMV 80 BV BR** | 100 | 19 | 5 | 80 | Ø80 | 0,0035 | - | - | ABS | BR |
Oznaczenia kolorów:
- WH - biały
- BR - brązowy
W zestawie uchwyty mocujące.
* - pakowane po 4 sztuki
** - pakowane po 2 sztuki
Wymiary

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów