WP D
Zastosowanie
Drzwiczki rewizyjne plastikowe do zabezpieczania otworów wentylacyjnych i węzłów sanitarnych.
Kod | Wymiary [mm] | Kolor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | H1 | W1 | H2 | L1 | L | W2 | ||
WP D 100 x 100 | 137 | 137 | 93 | 93 | 98 | 5 | 23 | 98 | Biały |
WP D 150 x 150 | 167 | 167 | 123 | 123 | 147 | 5 | 23 | 147 | Biały |
WP D 150 x 200 | 217 | 167 | 173 | 123 | 197 | 5 | 23 | 147 | Biały |
WP D 200 x 200 | 217 | 217 | 173 | 173 | 197 | 5 | 23 | 197 | Biały |
WP D 200 x 250 | 267 | 217 | 223 | 173 | 247 | 5 | 23 | 197 | Biały |
WP D 200 x 300 | 317 | 217 | 273 | 173 | 297 | 5 | 23 | 197 | Biały |
WP D 200 x 400 | 417 | 217 | 373 | 173 | 397 | 5 | 23 | 197 | Biały |
WP D 250 x 250 | 267 | 267 | 223 | 223 | 247 | 5 | 23 | 247 | Biały |
WP D 250 x 300 | 347 | 267 | 303 | 223 | 327 | 5 | 23 | 247 | Biały |
WP D 250 x 400 | 417 | 267 | 373 | 223 | 397 | 5 | 23 | 247 | Biały |
WP D 300 x 300 | 317 | 317 | 273 | 273 | 297 | 5 | 23 | 297 | Biały |
WP D 300 x 400 | 417 | 317 | 373 | 273 | 397 | 5 | 23 | 297 | Biały |
WP D 300 x 500 | 517 | 317 | 473 | 273 | 497 | 5 | 23 | 297 | Biały |
WP D 300 x 600 | 617 | 317 | 573 | 273 | 597 | 5 | 23 | 297 | Biały |
WP D 400 x 500 | 517 | 417 | 473 | 373 | 497 | 5 | 23 | 397 | Biały |
WP D 400 x 600 | 617 | 417 | 573 | 373 | 597 | 5 | 23 | 397 | Biały |
Wymiary:

Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów