Vents Solo 35 / 50 / 60
ZALETY
Zastosowanie
- Wentylacja bez strat ciepła – odzysk energii nawet do 85% oznacza realne oszczędności na ogrzewaniu.
- Świeże powietrze w każdym pomieszczeniu – komfort i lepsze samopoczucie na co dzień.
- Łatwy i szybki montaż – instalacja bezpośrednio w ścianie zewnętrznej, bez konieczności prowadzenia kanałów wentylacyjnych.
- Ochrona przed wilgocią i pleśnią – wbudowany czujnik wilgotności pomaga utrzymać zdrowy mikroklimat w domu.
- Idealne do modernizacji i termorenowacji – skuteczna wentylacja bez ingerencji w istniejące instalacje.
- Filtracja powietrza napływającego – zabezpieczenie przed kurzem, pyłkami i owadami.
Zasada działania
Inteligentna wymiana powietrza z odzyskiem ciepła i wilgoci. Urządzenie pracuje w dwóch naprzemiennych, powtarzalnych cyklach – każdy trwa 60 sekund:
Cykl I - wywiew
Ciepłe, zużyte powietrze jest usuwane z pomieszczenia, przepływając przez ceramiczny wymiennik ciepła. Tam oddaje zgromadzoną energię cieplną i wilgoć, nagrzewając wymiennik.
Cykl II – nawiew
Świeże powietrze z zewnątrz przepływa przez nagrzany wcześniej wymiennik, który oddaje zakumulowane ciepło i wilgoć. Powietrze trafia do wnętrza już ogrzane i lekko nawilżone.
Po zakończeniu każdego cyklu urządzenie automatycznie przełącza się, kontynuując proces wentylacji bez przerwy.
Efekt?
Stały dopływ świeżego powietrza, komfortowy mikroklimat i niższe rachunki za ogrzewanie – bez strat energii.
* Ilustracja ma charakter poglądowy i przedstawia uproszczony schemat działania systemu wentylacyjnego. Nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistej konstrukcji urządzenia.
| Model | Solo 35 | Solo 50 | Solo 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod do zamówienia | Solo RA1-35-9 R V,2 | Solo RA1-50-9 R V,2 | Solo RA1-60-9 R V,2 | |||
| Bieg | I | II | I | II | I | II |
| Napięcie/Częstotliwość [V/Hz] | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | |||
| Moc [W] | 2,40 | 3,70 | 2,30 | 4,00 | 2,70 | 6,70 |
| Natężenie [A] | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 30 (15*) | 46 (23*) | 25 (13*) | 50 (25*) | 35 (18*) | 60 (30*) |
| Poziom ciśnienia akustycznego @1m [dB(A)] | 31 | 36 | 26 | 38 | 27 | 38 |
| Poziom ciśnienia akustycznego @3m [dB(A)] | 21 | 26 | 16 | 29 | 27 | 29 |
| Efektywność odzysku ciepła [%] | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 | |||
| Temperatura transportowanego powietrza [°C] | -15 ... +40 | -15 ... +40 | -15 ... +40 | |||
| Klasa filtracji | G3 | G3 | G3 | |||
| Stopień ochrony [IP] | 24 | 24 | 24 | |||
*wydajność w trybie odzysku ciepła.
| Model | Wymiary [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | B1 | L | L1 | L2 | |
| Solo RA1-35-9 R V.2 | 106 | 150 | 153 | 305-380 | 35 | 87 |
| Solo RA1-50-9 R V.2 | 131 | 175 | 186 | 325-380 | 35 | 101 |
| Solo RA1-60-9 R V.2 | 156 | 205 | 186 | 355-380 | 35 | 101 |





