RV
Zastosowanie
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika obrotowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej oraz wilgoci z powietrza wywiewnego i przekazanym do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji obiektów oraz montażu z przewodami wentylacyjnym o średnicy 250 oraz przekroju 500x250, 600x300, 1000x350 mm.
Warianty
RV modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
RV HE modele są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.
RV HW modele są wyposażone w nagrzewnice wodną wtórną.
Obudowa
Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.
Filtry
Centrala wyposażona jest w dwa filtry panelowe o klasie filtracji F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Wentylatory
W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.
Wymiennik ciepła
Centrale RV są wyposażone w obrotowy wymiennik ciepła zbudowany z walca wypełnionego falistą taśma aluminiową rozmieszczoną w taki sposób, aby strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przechodząc przez wymiennik nie wchodziły ze sobą w bezpośredni kontakt. Podczas rotacji przez wnętrze wymiennika przechodzi najpierw nawiewane, a potem zużyte powietrze z pomieszczeń. W wyniku tego procesu dochodzi do przekazania ciepła i wilgoci zużytego powietrza strumieniowi napływającemu z zewnątrz. Zaletą wymiennika rotacyjnego w porównaniu z płytowym jest wyższa efektywność, odzysk wilgoci oraz bardzo niskie ryzyko zamarznięcia. W centralach z wymiennikiem obrotowym nie ma konieczności oprowadzania skroplin.
Nagrzewnica
Centrale RV HE są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Centrale RV HW są wyposażone w nagrzewnicę wodną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Centrale RV nie mają wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej.
Sterowanie
Centrale RV są wyposażone we wbudowany układ automatyki. Automatyka A31 daje możliwość podpięcia paneli sterujących A32 lub A30. Jest on elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali.
Montaż
Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, wewnętrznego. Konserwacja urządzenia oraz filtrów jest możliwa od strony panelu serwisowego. Centrala występuję w wersji prawej lub lewej.
RV 800 / RV 800 HW | RV 800 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 0,55 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 2,5 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 5,65 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 23,2 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 0,55 | 5,6 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 2,5 | 25,6 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 1000 | |
Obroty [min-1] | 2800 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 41 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 250 | |
Waga [kg] | 105/225 | 200 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 80 do 95 | |
Typ wymiennika ciepła | obrotowy | |
Materiał wymiennika ciepła | aluminium | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4" | - |
RV 1200 / RV 1200 HW | RV 1200 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 1,22 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 5,3 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 5,1 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 23,2 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 1,22 | 6,32 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 5,3 | 28,7 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 1550 | |
Obroty [min-1] | 3000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 43 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 250 | |
Waga [kg] | 200/230 | 205 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 80 do 95 | |
Typ wymiennika ciepła | obrotowy | |
Materiał wymiennika ciepła | aluminium | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4" | - |
RV 1500 / RV 1500 HW | RV 1500 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 1,22 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 5,3 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 5,1 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 23,2 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 1,22 | 6,32 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 5,3 | 28,7 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 2250 | |
Obroty [min-1] | 2848 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 41 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 500x250 | |
Waga [kg] | 307/341 | 312 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 77 do 96 | |
Typ wymiennika ciepła | obrotowy | |
Materiał wymiennika ciepła | aluminium | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4" | - |
RV 2500 / RV 2500 HW | RV 2500 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | 3~400 |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 1,67 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 7,6 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 9,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 10,0 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 1,67 | 10,67 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 7,6 | 17,1 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 2900 | |
Obroty [min-1] | 2640 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 43 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 500x250 | |
Waga [kg] | 307/341 | 312 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 73 do 95 | |
Typ wymiennika ciepła | obrotowy | |
Materiał wymiennika ciepła | aluminium | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4" | - |
RV 3500 / RV 3500 HW | RV 3500 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 3~400 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 2,47 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 3,95 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 12,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 19,3 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 2,47 | 14,47 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 3,95 | 23,1 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 4800 | |
Obroty [min-1] | 2400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 43 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 600x300 | |
Waga [kg] | 471/505 | 476 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 76 do 89 | |
Typ wymiennika ciepła | obrotowy | |
Materiał wymiennika ciepła | aluminium | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4" | - |
RV 5000 / RV 5000 HW | RV 5000 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 3~400 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 2,83 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 4,53 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 24,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 38,5 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 2,83 | 26,65 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 4,53 | 43 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 6900 | |
Obroty [min-1] | 1350 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 39 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 1000x350 | |
Waga [kg] | 721/800 | 726 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 74 do 95 | |
Typ wymiennika ciepła | obrotowy | |
Materiał wymiennika ciepła | aluminium | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/3,6 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/1" | - |
RV 6000 / RV 6000 HW | RV 6000 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 3~400 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 5,48 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 8,8 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 24,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 38,5 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 5,48 | 29,48 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 8,8 | 47,3 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 7000 | |
Obroty [min-1] | 1700 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 46 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 1000x350 | |
Waga [kg] | 721/800 | 726 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 74 do 95 | |
Typ wymiennika ciepła | obrotowy | |
Materiał wymiennika ciepła | aluminium | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/3,6 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/1" | - |
Wymiary:
Model | Wymiary [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H** | S1 | H1 | E2 | |
RV 800 | 1140 | 785 | 1250 | - | 250* | - |
RV 1200 | 1140 | 785 | 1250 | - | 250* | - |
RV 1500 | 1400 | 960 | 1400 | 500 | 250 | 170 |
RV 2500 | 1400 | 960 | 1400 | 500 | 250 | 170 |
RV 3500 | 1600 | 1290 | 1860 | 600 | 300 | 170 |
RV 5000 | 1910 | 1390 | 2090 | 1000 | 350 | 170 |
RV 6000 | 1910 | 1390 | 2090 | 1000 | 350 | 170 |
Wykresy
Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów