CFV
Zastosowanie
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji obiektów oraz montażu z przewodami wentylacyjnym o przekroju 600x300 oraz 1000x400 mm.
Warianty
CFV modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
CFV HE modele są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.
CFV HW modele są wyposażone w nagrzewnicę wodną wtórną.
Obudowa
Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.
Filtry
Centrala wyposażona jest w dwa filtry panelowe o klasie filtracji F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Wentylatory
W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.
Wymiennik ciepła
Centrale CFV są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła z aluminium. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.
Nagrzewnica
Centrale CFV HE są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Centrale CFV HW są wyposażone w nagrzewnicę wodną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Centrale CFV nie mają wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej.
By-pass
Centrala jest wyposażona w by-pass, który jest automatycznie otwierany w okresie letnim, gdy jest konieczność ochłodzenia pomieszczenia chłodnym powietrzem z zewnątrz. W centralach wyposażonych w nagrzewnice by-pass może być wykorzystywany zimą do ochrony rekuperatora przed obmarzaniem.
Sterowanie
Centrale CFV są wyposażone we wbudowany układ automatyki. Automatyka A31 daje możliwość podpięcia paneli sterujących A32 lub A30. Jest on elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali.
Ochrona przed zamarzaniem
W centralach CFV ochrona przed obmarzaniem odbywa się przy pomocy by-passu. Sterownik rozpoczyna proces ochrony wymiennika przeciwprądowego, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -5°C, stosując pomiar czasu. Czas otwarcia by-passu, zmienia się zależnie od zmiany temperatury zewnętrznej.
Montaż
Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, wewnętrznego. Konserwacja urządzenia oraz filtrów jest możliwa od strony panelu serwisowego. Centrala występuje w wersji prawej lub lewej.
CFV 1500 / CFV 1500 HW | CFV 1500 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 1,05 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 4,8 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 5,1 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 23,2 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 1,05 | 6,15 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 4,8 | 28 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 2100 | |
Obroty [min-1] | 2848 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 41 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 600x300 | |
Waga [kg] | 307/341 | 312 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 82 do 99 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4" | - |
CFV 2500 / CFV 2500 HW | CFV 2500 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | 3~400 |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 1,5 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 6,8 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 9,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 10,0 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 1,5 | 10,5 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 6,8 | 16,8 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 2950 | |
Obroty [min-1] | 2640 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 43 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 600x300 | |
Waga [kg] | 307/341 | 312 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 80 do 98 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/3,6 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4" | - |
CFV 3500 / CFV 3500 HW | CFV 3500 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 3~400 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 2,3 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 3,6 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 12,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 19,3 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 2,3 | 14,3 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 3,6 | 22,9 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 4450 | |
Obroty [min-1] | 2400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 44 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 600x300 | |
Waga [kg] | 515/549 | 520 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 84 do 99 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4" | - |
CFV 5000 / CFV 5000 HW | CFV 5000 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 3~400 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 2,65 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 4,25 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 24,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 38,5 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 2,65 | 26,65 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 4,25 | 42,7 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 5850 | |
Obroty [min-1] | 1350 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 39 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 1000x400 | |
Waga [kg] | 715/794 | 720 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 80 do 99 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/3,6 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/1" | - |
CFV 6000 / CFV 6000 HW | CFV 6000 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 3~400 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 5,3 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 8,5 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 24,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 38,5 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 5,3 | 29,3 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 8,5 | 47 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 7550 | |
Obroty [min-1] | 1700 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 46 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 1000x400 | |
Waga [kg] | 530/610 | 538 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 80 do 99 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/3,6 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/1" | - |
Wymiary:
Model | Wymiary [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H* | H1 | S1 | E2 | |
CFV 1500 | 1950 | 750 | 1550 | 300 | 600 | 170 |
CFV 2500 | 1950 | 750 | 1550 | 300 | 600 | 170 |
CFV 3500 | 2200 | 890 | 1800 | 300 | 600 | 170 |
CFV 5000 | 2330 | 1390 | 1800 | 400 | 1000 | 170 |
CFV 6000 | 2330 | 1390 | 1800 | 400 | 1000 | 170 |
Wykresy
Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów