CFH
Zastosowanie
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji obiektów oraz montażu z przewodami wentylacyjnym o przekroju 600x350, 700x400 oraz 1000x500 mm.
Warianty
CFH modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
CFH HE modele są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.
CFH HW modele są wyposażone w nagrzewnice wodną wtórną.
Obudowa
Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.
Filtr
Centrala wyposażona jest w dwa filtry panelowe o klasie filtracji F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Wentylatory
W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.
Wymiennik ciepła
Centrale CFH są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła z aluminium. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.
Nagrzewnice
Centrale CFH HE są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Nagrzewnica montowana na kanale za centralą. Centrale CFH HW są wyposażone w nagrzewnicę wodną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Nagrzewnica montowana na kanale za centralą. Centrale CFH nie mają wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej, ale w razie potrzeby istnieje możliwość nabycia nagrzewnicy osobno.
By-pass
Centrala jest wyposażona w by-pass, który jest automatycznie otwierany w okresie letnim, gdy jest konieczność ochłodzenia pomieszczenia chłodnym powietrzem z zewnątrz. W centralach wyposażonych w nagrzewnice by-pass może być wykorzystywany zimą do ochrony rekuperatora przed obmarzaniem.
Sterowanie
Centrale CFH są wyposażone we wbudowany układ automatyki. Automatyka A31 daje możliwość podpięcia paneli sterujących A32 lub A30. Jest on elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali.
Ochrona przed zamarzaniem
W centralach CFH ochrona przed obmarzaniem odbywa się przy pomocy by-passu. Sterownik rozpoczyna proces ochrony wymiennika przeciwprądowego, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -5°C, stosując pomiar czasu. Czas otwarcia by-passu, zmienia się zależnie od zmiany temperatury zewnętrznej.
Montaż
Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, wewnętrznego lub zewnętrznego (przy zakupie dodatkowych akcesoriów). Konserwacja urządzenia oraz filtrów jest możliwa od strony panelu serwisowego. Centrala występuje w wersji prawej lub lewej.
CFH 1500 / CFH 1500 HW | CFH 1500 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 1,05 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 4,8 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 5,1 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 23,2 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 1,05 | 6,15 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 4,8 | 28 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 2050 | |
Obroty [min-1] | 2848 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 41 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 600x350 | |
Waga [kg] | 295/310 | 300 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 83 do 97 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4 '' | - |
CFH 2500 / CFH 2500 HW | CFH 2500 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | 3~400 |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 1,5 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 6,8 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 9,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 10,0 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 1,05 | 10,5 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 6,8 | 16,8 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 2800 | |
Obroty [min-1] | 2640 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 43 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 600x350 | |
Waga [kg] | 300/315 | 305 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 80 do 95 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4 '' | - |
CFH 3500 / CFH 3500 HW | CFH 3500 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 3~400 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 2,3 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 3,6 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 12,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 19,3 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 2,3 | 14,3 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 3,6 | 22,9 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 4450 | |
Obroty [min-1] | 2400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 44 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 700x400 | |
Waga [kg] | 420/467 | 425 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 84 do 98 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/1,9 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/3/4 '' | - |
CFH 5000 / CFH 5000 HW | CFH 5000 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 3~400 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 2,65 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 4,25 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 24,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 38,5 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 2,65 | 26,65 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 4,25 | 42,7 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 5850 | |
Obroty [min-1] | 1350 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 39 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 1000x500 | |
Waga [kg] | 570/640 | 578 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 80 do 98 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/3,6 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/1 '' | - |
CFH 6000 / CFH 6000 HW | CFH 6000 HE | |
---|---|---|
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 3~400 | |
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] | 5,3 | |
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A] | 8,5 | |
Moc nagrzewnicy [kW] | - | 24,0 |
Natężenie prądu nagrzewnicy [A] | - | 38,5 |
Całkowita moc urządzenia [kW] | 5,3 | 29,3 |
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A] | 5,5 | 47 |
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 7550 | |
Obroty [min-1] | 1700 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 46 | |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -35 do +50 | |
Materiał obudowy | blacha stalowa alucynk | |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
Filtr wyciągowy | F7 | |
Filtr nawiewny | F7 | |
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm] | 1000x500 | |
Waga [kg] | 628/732 | 737 |
Sprawność odzysku ciepła [%] | od 80 do 98 | |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l] | -/3,6 | - |
Przyłącze nagrzewnicy wodnej | -/1" | - |
Wymiary:
Model | Wymiary [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | W1 | H* | H1 | H2 | S1 | E2 | E3 HE/HW | |
CFH 1500 | 1880 | 750 | 750 | 960 | 350 | 480 | 600 | 170 | 220/360 |
CFH 2500 | 1880 | 750 | 750 | 960 | 350 | 480 | 600 | 170 | 220/360 |
CFH 3500 | 2200 | 890 | 890 | 1290 | 400 | 645 | 700 | 170 | 220/360 |
CFH 5000 | 2300 | 1390 | 1280 | 1420 | 500 | 710 | 1000 | 170 | 360/360 |
CFH 6000 | 2300 | 1390 | 1280 | 1420 | 500 | 710 | 1000 | 170 | 360/360 |
Wykresy
Produkt nie posiada dodatkowych akcesoriów